’jŽq ŽlŽí‚P‚P‚O‚‚g 3‘g
(‘S 3‘g)
‘æ67‰ñˆ¤•QŒ§’†ŠwZ‘‡‘̈ç‘å‰ï—¤ã‹£‹Z‚Ì•”
|
2015”N 7ŒŽ20“ú 10Žž26•ª
R”»’·F‰z’q@F•¶
‹L˜^Žå”CFŽOD‚ ‚ä‚Ý
‹£‹ZêFˆ¤•QŒ§‘‡‰^“®Œö‰€—¤ã‹£‹Zê
ˆ¤•QŒ§’†Šw‹L˜^(PJ) 2651“_ Œüˆä ”üÆ (ˆ¤‘å•‘®) H23
‘å ‰ï ‹L ˜^(GR) 2612“_ ‰Íˆä ˜a”n (“u@@•”) H20
•—:-1.5
‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 9 | 345 | ‚Œ©@@@éD (3) | À¶Ð ÊÔà | —§‰Ô | 15.94 | (740)
|
2 | 3 | 385 | áÁ“ç@@‘Žu (3) | ÏÅÍÞ »Ä¼ | ¡Ž¡–¾“¿ | 16.78 | (647)
|
3 | 8 | 816 | ˆ¢•”@@@‹¿ (3) | ±ÍÞ ËËÞ· | `“ì | 17.43 | (580)
|
4 | 7 | 1284 | ´‰Æ@@—I•½ (3) | ¾²¹ ճͲ | ‹g“c | 17.83 | (541)
|
5 | 5 | 344 | ‰Í‘º@@—²‹P (2) | ¶ÜÑ× Ø³· | –k‹½ | 17.97 | (527)
|
6 | 6 | 1349 | ¼ì@@‰õŒá (2) | Ƽ¶Ü ¶²± | ’Ó‡ | 18.21 | (504)
|
7 | 4 | 565 | ˆ»@@@«‹P (3) | ±Ô Ï»· | ’Ö | 18.46 | (481)
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö  
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq ŽlŽí‚P‚P‚O‚‚g 3‘g ‚Å‚·B