jqPN PTOO \I1g
3g0
{16
æ67ņĪQ§wZĖįåïĪãĢZĖ
|
2015N 719ú 1000Š
Rŧ·Fzq@Fķ
L^åCFOD äÝ
ĢZęFĪQ§^ŪöĪãĢZę
ĪQ§wL^(PJ) 4Š05b34 ÂY Cŋ (v J) H 9
å ï L ^(GR) 4Š27b94 ü] īŊ (é Ó) H19
Ę | ORD. | No. | ž | Ū | L^ | šŌÝÄ |
1 | 14 | 811 | ī
@@åk (1) | žÐ―Þ ËÛÂļÞ | É\ | 4:45.56 |
|
2 | 13 | 330 | vÛ@@Må (1) | ļÎÞ ĀķËÛ | ĄĄúg | 4:45.78 |
|
3 | 4 | 1451 | R{@@åĪ (1) | ÔÏÓÄ ĀēÄ | ä | 4:46.26 |
|
4 | 12 | 1286 | iĐ@@Ël (1) | ÅķÞÐ ą·ËÄ | gc | 4:48.92 |
|
5 | 1 | 1399 | ít@@åu (1) | Ä·Ü Āēž | ék | 4:49.77 |
|
6 | 7 | 350 | Šc@@Á― (1) | ĩķĀÞ ØŪģūē | §Ô | 4:50.69 |
|
7 | 18 | 828 | Ņ@@@S^ (1) | ĘÔž ÕģÏ | `ė | 4:51.51 |
|
8 | 10 | 1209 | ãb@@aũ (1) | žÞŪģšģ ķ―Þ· | Fa | 4:52.39 |
|
9 | 8 | 1461 | {Š@@Kå (1) | ÐÔĩķ šģĀÞē | ę{ž | 4:55.06 |
|
10 | 6 | 554 | ė{@@Bl (1) | ÉÓÄ ÕēÄ | Kī | 4:56.80 |
|
11 | 5 | 114 | ãė@@ļI (1) | ģīÉ ūē· | ė | 4:58.29 |
|
12 | 9 | 1156 | X@@ëū (1) | Ę·ÞÓØ ēŊĀ | Ī | 4:58.35 |
|
13 | 17 | 87 | Rā@@rP (1) | ÔÏģÁ Äž· | | 4:59.92 |
|
14 | 16 | 1341 | ŠĐ@@ÚĐ (1) | ÔÂÂÞķ Øģšģ | Ã | 5:02.68 |
|
15 | 2 | 711 | Ąc@@åāô (1) | ĖžÞĀ ĀēÖģ | dM | 5:03.97 |
|
16 | 11 | 17 | R{@ēįS (1) | ÔÏÓÄ Ņŧž | ėV]ė | 5:05.72 |
|
17 | 15 | 202 | Ac@@ņY (1) | ËÛĀ ĀļÛģ | žðė | 5:19.00 |
|
18 | 3 | 917 | {c@@Al (1) | ÎÝĀÞ žģÄ | åFė | 5:20.86 |
|
Ė[XÖ
ĢZęæĘÖ  
ĢZę(Jn)Ö
ĢZŌęæĘÖ
OĖæĘÉßé
ąĖæĘÍ jqPN PTOO \I1g Å·B