グランドコンディション
日付 | 時刻 | 天候 | 気温 | 湿度 | 風向風速 | 場所 |
2015年 7月19日 |
10:00 | 曇り | 28.5℃ | 64% | 北北東1.0m/s |
愛媛県総合運動公園陸上競技場 |
11:00 | 曇り | 29.0℃ | 71% | 北北東1.0m/s |
12:00 | 曇り | 29.5℃ | 72% | 北東0.8m/s |
13:00 | 曇り | 30.5℃ | 66% | 北東0.8m/s |
14:00 | 曇り | 31.0℃ | 66% | 北東1.2m/s |
15:00 | 曇り | 30℃ | 72% | 北1.2m/s |
2015年 7月20日 |
10:00 | 曇り | 31.5℃ | 86% | 南2.0m/s |
11:00 | 曇り | 32.5℃ | 52% | 南2.5m/s |
12:00 | 曇り | 33.0℃ | 50% | 南東2.2m/s |
13:00 | 雨 | 32.0℃ | 55% | 北西1.8m/s |
14:00 | 曇り | 28.5℃ | 81% | 北2.0m/s |
15:00 | 曇り | 29.0℃ | 78% | 北北東1.7m/s |
16:00 | 雨 | 30.0℃ | 72% | 北1.2m/s |
2015年 7月21日 |
10:00 | 曇り | 30.0℃ | 62% | 北西0.6m/s |
11:00 | 曇り | 30.0℃ | 65% | 南西2.1m/s |
12:00 | 曇り | 30.0℃ | 68% | 北西0.8m/s |
13:00 | 雨 | 28.5℃ | 75% | 北東1.2m/s |
14:00 | 曇り | 28.0℃ | 85% | 北東1.7m/s |
15:00 | 曇り | 28.5℃ | 78% | 北西0.9m/s |
競技一覧画面へ  
競技一覧(開始時刻順)へ
競技者一覧画面へ
前の画面に戻る
この画面は グランドコンディション一覧表 です。