jq PPOg(0.914m) \I1g
2g3
{2
ę28ń¤Q§wZVlĢēåļ
ę9ń¤Q§wZVlAX[g»ē¬åļ ¤ć£ZĢ
|
2015N1024ś 1206Ŗ
īģ@²s
Ż{@ė
£ZźF¤Q§^®ö¤ć£Zź
¤Q§wL^(PJ) 14b68 Ļ ¼÷ (¤å®) H18
å ļ L ^(GR) 15b79 ŗć MĘ (ģ ę ń) H22
:+1.1
Ź | Ś°Ż | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
1 | 9 | 290 | ¼ŗ@@³å (2) | ĻĀ¼Ą ĄĀĖŪ | dM | 16.73 |
|
2 | 4 | 156 | åg@@óē (2) | ¾ŻŹŽ ø³Ō | §Ō | 18.62 |
|
3 | 3 | 463 | AąV@Ióē (2) | ĖŪ»Ü Õ·Ō | ék | 18.91 |
|
4 | 8 | 206 | åą@@¬ (2) | µµ³Į Ų¾² | R | 19.41 |
|
5 | 5 | 124 | ¼c@@ćłL (1) | ĻĀĄŽ ¼³Ī³ | ””¼ | 19.56 |
|
6 | 7 | 313 | `@@ (2) | ¼×¶Ą Ą¶ĖŪ | u | 19.89 |
|
7 | 6 | 235 | ćc@_¾Y (2) | ³“ĄŽ ŗ³ĄŪ³ | vÄ | 20.62 |
|
Ģ[XÖ
£ZźęŹÖ  
£Zź(Jn)Ö
£ZŅźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ jq PPOg(0.914m) \I1g Å·B