jqPN POO \I2g
3g2
{2
ę28ń¤Q§wZVlĢēåļ
ę9ń¤Q§wZVlAX[g»ē¬åļ ¤ć£ZĢ
|
2015N1024ś 1112Ŗ
īģ@²s
Ż{@ė
£ZźF¤Q§^®ö¤ć£Zź
¤Q§wL^(PJ) 11b02@n °l (ģ ą) H23
å ļ L ^(GR) 11b87 _c@ćľ ié ģj H26
:+1.8
Ź | Ś°Ż | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
1 | 2 | 207 | ß”@@ŗć (1) | ŗŻÄŽ³ Ų®³½¹ | ¹ć | 12.35 |
|
2 | 9 | 202 | ¼c@@ą² (1) | ĻĀĄŽ ±ÕŃ | R | 12.40 |
|
3 | 3 | 441 | lc@@M (1) | ³ČĄŽ Š½Ž· | n | 12.67 |
|
4 | 5 | 449 | “
@@Wå (1) | ¼Š½Ž ŗ³ĄŽ² | éÓ | 12.90 |
|
5 | 6 | 11 | g{@@LC (1) | Ö¼ÓÄ Õ³½¹ | ģV]k | 12.96 |
|
6 | 8 | 233 | łŖ@@ŗ¾ (1) | »»µ¶ Ų®³Ą | vÄ | 12.96 |
|
7 | 7 | 50 | ēt@ŗól (1) | ĮŹŽ ¼Ž·Ä | | 13.11 |
|
8 | 4 | 214 | Rc@@ćłl (1) | ŌĻĄŽ Õ³Ä | OĆl | 13.12 |
|
OĢ[XÖ
Ģ[XÖ
£ZźęŹÖ  
£Zź(Jn)Ö
£ZŅźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ jqPN POO \I2g Å·B