jq SOO
æ69ń ŒRswZÌçćï
€ăŁZÌ
|
2015N 616ú 1227Ș
R»·Fîì@Čs
L^ćCF
ŁZêF€Q§^źö€ăŁZê
€QwL^@49bQ@nÓ@@VlEDŰ@S60
ŒRćïL^@51b13@êm{@Y@@ì@H26
Ê | Ú°Ę | No. | Œ | ź | L^ | șÒĘÄ |
1 | 5 | 3206 | Vq@@Că(3) | ±ŚžŚ Őłœč | €ő | 51.84 |
|
2 | 4 | 2601 | úì@@ł^(3) | ËÉ ŒźłÏ | k | 54.32 |
|
3 | 6 | 3006 | șă@ȘêN(3) | ŃŚ¶Đ ·źłČÁÛł | €ćź | 54.80 |
|
4 | 7 | 2207 | XȘ@@ó](3) | ÓŰ”¶ ÉżȚŃ | ìæń | 56.55 |
|
5 | 9 | 203 | ćÙ@@Đí(3) | ””ÀȚĂ@ŐłÔ | YV | 56.79 |
|
6 | 3 | 2011 | |{@@só(3) | ŽÉÓÄ żł· | ì | 57.15 |
|
7 | 8 | 2603 | c@@@ś(3) | žÛÀȚ À· | k | 57.42 |
|
8 | 2 | 514 | ìû@ȘêY(3) | ¶ÜžȚÁ čĘČÁÛł | čă | 57.82 |
|
OÌ[XÖ
ŁZêæÊÖ  
ŁZÒêæÊÖ
OÌæÊÉßé
±ÌæÊÍ jq SOO Ć·B