q POOg(0.762m) \I3g
4g0
{8
ę69ń ¼RswZĢēåļ
¤ć£ZĢ
|
2015N 615ś 1045Ŗ
R»·Fīģ@²s
L^åCF
£ZźF¤Q§^®ö¤ć£Zź
¤QwL^@14b24@Źä@Žß ””Ek½@H27
¼RåļL^@14b52@Zc §§¼R¼@H24
:
Ź | Ś°Ż | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
1 | 7 | 511 | ¼Ų@@üąY(2) | ĻĀ· ŠŚ² | ¹ć | 15.52 |
|
2 | 9 | 2505 | ²”@@ä¢(2) | »Ä³ ŠÉŲ | é¼ | 17.00 |
|
3 | 2 | 3602 | ¾ź@@čĄ(2) | Š®³³¶Ž ²øŠ | VcĀ_ | 17.08 |
|
4 | 6 | 1702 | ŗ@@DG(3) | ŶŃ× Õ³· | vÄ | 19.63 |
|
5 | 8 | 2107 | Źź@@ü¢(1) | ĄŽŹŽ Š»Ä | ¼ | 19.75 |
|
6 | 4 | 3007 | ¼{@@Źä»(2) | ĻĀÓÄ ±ŌŲ | ¤å® | 19.91 |
|
7 | 5 | 2227 | L£@@q(2) | ĖŪ¾ ÓÓŗ | ģęń | 20.25 |
|
8 | 3 | 3505 | c@@Į(1) | ¶ĀĄ ÓÓ¶ | §§¼R¼ | 21.40 |
|
OĢ[XÖ
Ģ[XÖ
£ZźęŹÖ  
£ZŅźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ q POOg(0.762m) \I3g Å·B