qQN POO \I3g
5g0
{8
æ69ņ žRswZĖįåï
ĪãĢZĖ
|
2015N 616ú 1159Š
Rŧ·Fîė@ēs
L^åCF
ĢZęFĪQ§^ŪöĪãĢZę
ĪQwL^@ 12b38@ēĄ@ ĒÝ@žREÖ H26
žRåïL^ 12bU@|c@RĀ Žė H7
@@@@@@@@ 12bU@{c@Oq Ū S45
12bU@ž{@üa OÃl S60
žRåïQL^@12bU ž{@üa OÃl S60
:
Ę | Ú°Ý | No. | ž | Ū | L^ | šŌÝÄ |
1 | 9 | 3601 | žī@@RÞ(2) | žÞ·ĘŨ ÕģÅ | VcÂ_ | 13.87 |
|
2 | 1 | 2506 | JŠ@@^ŋ(2) | ĀÆĩķ ÏÎ | éž | 14.02 |
|
3 | 3 | 2305 | ÂY@@Ô(2) | žÉģŨ ØÝķ | Kī | 14.07 |
|
4 | 7 | 3003 | ė@@@ũ(2) | ĘÔÉ ŧļŨ | ĪåŪ | 14.32 |
|
5 | 8 | 2408 | ā_c@@ĘĀ(2) | ĘÏĀÞ ąÔÐ | Ö | 14.76 |
|
6 | 6 | 2104 | āq@@Įđ(2) | ķČš ąķČ | ž | 14.98 |
|
7 | 2 | 505 | Øš@@mĀ(2) | ·ÉžĀ Áķ | đã | 15.28 |
|
8 | 5 | 806 | Rû@@Ē(2) | ÔÏļÞÁ ÐŨē | OÃl | 15.49 |
|
9 | 4 | 305 | Vc@đX(2) | ÆēĀÞ ČČ | R | 23.92 |
|
OĖ[XÖ
Ė[XÖ
ĢZęæĘÖ  
ĢZŌęæĘÖ
OĖæĘÉßé
ąĖæĘÍ qQN POO \I3g Å·B