qPN POO \I1g
6g0
{8
æ69ņ žRswZĖįåï
ĪãĢZĖ
|
2015N 616ú 1132Š
Rŧ·Fîė@ēs
L^åCF
ĢZęFĪQ§^ŪöĪãĢZę
ĪQwL^@ 12b38@ēĄ@ ĒÝ@žREÖ H26
žRåïL^ 12bU@|c@RĀ Žė H7
@@@@@@ 12bU@{c@Oq Ū S45
12bU@ž{@üa OÃl S60
žRåïPL^@12b79@ė@ĻÔ@ĪåŪ@ H26
:
Ę | Ú°Ý | No. | ž | Ū | L^ | šŌÝÄ |
1 | 6 | 2107 | Ęę@@üĒ(1) | ĀÞĘÞ ÐŧÄ | ž | 14.40 |
|
2 | 3 | 2611 | O@@D(1) | ËÛÅķ ÕģØ | k | 14.42 |
|
3 | 2 | 1313 | |ā@@Þ(1) | ĀđģÁ ŨÅ | ]y | 14.97 |
|
4 | 4 | 2017 | gc@@ĘT(1) | ÖžĀÞ ąÔÉ | ė | 14.99 |
|
5 | 5 | 2514 | Øš@@Ãß(1) | ·ŅŨ ž―ÞÅ | éž | 15.13 |
|
6 | 1 | 301 | Fß@@ęĢđ(1) | ÄÓÁķ ØÝÉ | R | 15.23 |
|
7 | 7 | 3607 | îc@@@äŋ(1) | ēÅĀÞ ―ÐÚ | VcÂ_ | 15.52 |
|
8 | 8 | 1721 | Š{@^Bq(1) | ĩķÓÄ Ïēš | vÄ | 15.53 |
|
9 | 9 | 3506 | Oî@@ßÞ(1) | ÐÔđ ÅÅ | §§žRž | 16.15 |
|
Ė[XÖ
ĢZęæĘÖ  
ĢZŌęæĘÖ
OĖæĘÉßé
ąĖæĘÍ qPN POO \I1g Å·B