jqQN POO \I1g
7g0
{8
æ69ņ žRswZĖįåï
ĪãĢZĖ
|
2015N 616ú 1050Š
Rŧ·Fîė@ēs
L^åCF
ĢZęFĪQ§^ŪöĪãĢZę
ĪQwL^@ 10bX@R{ @õ@ĄĄEũä@S60
@@@@@@@ 10bX@ãb@W@FaEFa@S61
@@@@@@@ 10bX@ÛR@šî@ĄĄEė@HT
@@@@@@@ 11b02@n@°l@ãEėā@H23
žRåïL^@ 11b17@ãc@åM@ėæņ@H20
žRåïQjL^ 11bR@{ę@Nģ@ĪåŪ@H3
:
Ę | Ú°Ý | No. | ž | Ū | L^ | šŌÝÄ |
1 | 6 | 3001 | Šc@@ūę(2) | ĩķĀÞ ĀēÁ | ĪåŪ | 11.95 |
|
2 | 2 | 3403 | žī@@äH(2) | ÆžĘŨ šģ· | Ïü―Ž | 12.19 |
|
3 | 3 | 805 | ũc@@ņ^(2) | ―ÐĀÞ ĀļÏ | OÃl | 12.46 |
|
4 | 7 | 2110 | er@@Ũë(2) | ·ļÁ ĀēķÞ | ž | 12.66 |
|
5 | 5 | 304 | {{@@ån(2) | ÐÔÓÄ Øļ | R | 13.16 |
|
6 | 4 | 2408 | ÃJ@@CŊ(2) | ĖŲĀÆ ķēūē | Ö | 13.35 |
|
7 | 8 | 501 | Fs{@Û(2) | ģÂÉÐÔ ēĖÞ· | đã | 13.64 |
|
8 | 9 | 3302 | ė@@@áĐū(2) | ÐÅÐ šģĀ | žRW | 14.34 |
|
Ė[XÖ
ĢZęæĘÖ  
ĢZŌęæĘÖ
OĖæĘÉßé
ąĖæĘÍ jqQN POO \I1g Å·B