qáwN QOO Ā˛ŅÚ°ŊĘ
æ54ņŧRs\næwZVlĖįåī¤ãŖZĖ
|
2015N1016ú 1118Ē
îė ˛s
ŖZęF¤Q§^Žö¤ãŖZęijWjAX^WAj
\åīL^@@27b08@ ŧĒ@^ß@ėæņ@@H18
ŧRåīL^@@27b08@ ŧĒ@^ß@ėæņ@@H18
Ę | Ú°Ũ | No. | ŧ | Ž | L^ | ēŌŨÄ |
1 | 1 | 4003 | ŧ@ØXq (1) | ēŗģŪ˛ ÅÅē | `ė | 28.66
|
|
2 | 3 | 2203 | ߥ@@Ņí (1) | ēŨÄŪŗ ģÔ | ėæņ | 28.82
|
|
3 | 6 | 2303 | ēã@@Ø (1) | Ņ×ļĐ ÕÅ | K´ | 28.84
|
|
4 | 7 | 2510 | |ā@@Įĸ (1) | ĀšŗÁ ąŨØ | éŧ | 29.29
|
|
5 | 8 | 803 | ĘØ@ĐŠč (1) | ĀĪˇ ËļØ | OÃl | 29.59
|
|
6 | 4 | 4303 | úēR@ØĖĀ (1) | ĸÔĪ ēÉĐ | oC | 30.08
|
|
7 | 2 | 501 | ŧė@@¤ļ (1) | ÆŧÉ ąĩ˛ | šã | 30.17
|
|
8 | 5 | 3404 | Rã@éŨ (1) | ÔĪļŪĐ ¸ŲĐ | ĪüŊŦ | 30.67
|
|
9 | 4 | 2406 | ė@@įØ (1) | ¸ÛļÜ Ú˛Å | Ö | 30.91
|
|
10 | 2 | 2605 | äã@@ĩø (1) | ˛Éŗ´ ąÄ | k | 31.11
|
|
11 | 8 | 303 | åā@@zØ (1) | ĩĩŗÁ ËÅ | R | 31.21
|
|
12 | 7 | 210 | Ąä@@āôÁ (1) | Öē˛@Öŗļ | YV | 31.25
|
|
13 | 9 | 3017 | é]@@Ė] (1) | ŊŊŪ´ ļÉ | ¤åŽ | 31.29
|
|
14 | 6 | 1703 | Âė@@@Û (1) | ąĩÉ ÂÂŪĐ | vÄ | 31.39
|
|
15 | 9 | 1311 | ˛@@gt (1) | ģ˛ˇ ¸ÚĘ | ]y | 32.94
|
|
16 | 1 | 2008 | @@DÔ (1) | Ė¸ĪŊ Õŗļ | ė | 33.03
|
|
17 | 3 | 3803 | x@@Ø (1) | ÄĩÄĐ Å¡ | dM | 33.70
|
|
18 | 5 | 4703 |
û@@DŪ (1) | ĐŊŪ¸ŪÁ ÕÅ | u | 34.39
|
|
OĖ[XÖ
ŖZęæĘÖ  
ŖZę(Jn)Ö
ŖZŌęæĘÖ
OĖæĘÉßé
ąĖæĘÍ qáwN QOO Ā˛ŅÚ°ŊĘ ÅˇB