jqáwN POOg ĀēŅÚ°―Ę
æ54ņžRs\næwZVlĖįåïĪãĢZĖ
|
2015N1016ú 946Š
îė ēs
ĢZęFĪQ§^ŪöĪãĢZęijWjAX^WAj
\åïL^@@15b41@@ÉĄ đđ@ Kī H24
žRåïL^@@15b41@@ÉĄ đđ@ Kī H24
Ę | Ú°Ý | No. | ž | Ū | L^ | šŌÝÄ |
1 | 6 | 3812 | n@@@Á (1) | ÜĀÅÍÞ ØŪģ | dM | 16.83
|
|
2 | 8 | 214 | ņ_@@ãÄá (1) | ĖĀķÞÐ@žŪģšÞ | YV | 17.66
|
|
3 | 5 | 1311 | ãč@@gm (1) | ķÐÃ ĘŲÄ | ]y | 17.82
|
|
4 | 5 | 3206 | ÛR@@Bį (1) | ÏŲÔÏ ĀÂÔ | Īõ | 18.00
|
|
5 | 3 | 811 | Rš@@Ņū (1) | ÔÏžĀ ķÝĀ | OÃl | 18.39
|
|
6 | 4 | 2510 | Ãō@@zũ (1) | šē―ÞÐ ĘŲ· | éž | 19.05
|
|
7 | 7 | 2010 | žc@@Ën (1) | ÆžĀÞ žŪģÏ | ė | 19.22
|
|
8 | 3 | 310 | Tä@@[l (1) | ķŌē đēÄ | R | 19.88
|
|
9 | 7 | 2416 | x]@@sî (1) | ÎØī žÝ―đ | Ö | 20.81
|
|
9 | 4 | 4718 | ~ī@@Dė (1) | ģŌĘŨ Õģŧļ | u | 20.81
|
|
OĖ[XÖ
ĢZęæĘÖ  
ĢZę(Jn)Ö
ĢZŌęæĘÖ
OĖæĘÉßé
ąĖæĘÍ jqáwN POOg ĀēŅÚ°―Ę Å·B