jq ROOO
æ66ņĪQ§wZĖįåïĪãĢZĖ
|
2014N 723ú 1220Š
gbNRŧ·Fóė@@ē
L^åCFė@@C
ĢZęFĪQ§^ŪöĪãĢZę
ĪQ§wL^(PJ) 8Š37b81 ån (g C) H23.10.30 ĄlÛ
å ï L ^(GR) 8Š56b68 ÂY Cŋ (v J) H 9
Ę | ORD. | No. | ž | Ū | L^ | šŌÝÄ |
1 | 14 | 1281 | Íė@@đį (3) | šģÉ ūēÔ | gc | 9:05.68 |
|
2 | 6 | 828 |
Ø@@l (3) | Ð―Þ· đÝÄ | É\ | 9:10.12 |
|
3 | 5 | 841 | ðä@@zš (3) | ŧķē Öģ―đ | kÉ\ | 9:11.45 |
|
4 | 12 | 100 | žR@@Ŧi (3) | ÆžÔÏ Ïŧž | | 9:18.84 |
|
5 | 9 | 1214 | īÆ@@@Ī (3) | ūēđ Øļ | Fa | 9:23.49 |
|
6 | 8 | 829 | Øā@@Eũ (3) | ÂÎÞģÁ Õģ· | É\ | 9:25.58 |
|
7 | 10 | 374 | ―ė@åūY (3) | ËŨÉ ūÝĀÛģ | åž | 9:27.00 |
|
8 | 1 | 347 | îė@@į (3) | ÔÉ ķÂÔ | ĄĄž | 9:28.41 |
|
9 | 11 | 546 | žė@@Fė (3) | ÆžÉ ÄÓ· | žRž | 9:30.23 |
|
10 | 16 | 1311 | c@@õ― (3) | ĀđĀÞ šģÍē | LĐ | 9:32.74 |
|
11 | 4 | 1426 | Nä@@xį (3) | ŧļŨē žÝÔ | §§Faė | 9:33.09 |
|
12 | 7 | 1215 | ãb@@MV (3) | žÞŪģšģ ĀķÕ· | Fa | 9:34.09 |
|
13 | 13 | 586 | Šc@@@ũ (2) | ĩķĀÞ Ā· | kðė | 9:34.28 |
|
14 | 2 | 4 | Âī@@@ (2) | žÉĘŨ ķīÃÞ | ėV]ė | 9:39.97 |
|
15 | 3 | 498 | ŽR@@ūę (3) | šÔÏ ĀēÁ | đã | 9:42.49 |
|
16 | 15 | 113 | ĄR@@o (2) | ÖšÔÏ ÄŨē | ė | 9:50.27 |
|
OĖ[XÖ
ĢZęæĘÖ  
ĢZę(Jn)Ö
ĢZŌęæĘÖ
OĖæĘÉßé
ąĖæĘÍ jq ROOO Å·B