女子2年 1500m 決勝
2014年 7月22日 15時10分
トラック審判長:浅野 隆
記録主任:中野 修
競技場:愛媛県総合運動公園陸上競技場
愛媛県中学記録(PJ) 4分39秒41 渡部 未来 (菊 間) H18.10.27 横浜国際
大 会 記 録(GR) 4分47秒63 中村 優希 (松 山 南) H26. 7.22 松山
順位 | ORD. | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
1 | 16 | 521 | 中村 優希 (2) | ナカムラ ユウキ | 松山南 | 4:47.63 | NGR |
2 | 10 | 93 | 坂本 綾花 (2) | サカモト アヤカ | 中萩 | 4:47.81 | NGR |
3 | 15 | 497 | 近藤 早紀 (2) | コンドウ サキ | 道後 | 4:52.01 |
|
4 | 14 | 364 | 大松 花帆奈 (2) | オオマツ カホナ | 北郷 | 4:52.56 |
|
5 | 13 | 379 | 小川 未夢 (2) | オガワ ミユ | 大西 | 4:52.93 |
|
6 | 2 | 552 | 西岡 優 (2) | ニシオカ ユウ | 椿 | 4:56.52 |
|
7 | 3 | 351 | 藤本 志音 (2) | フジモト シオン | 今治西 | 4:58.18 |
|
8 | 9 | 1281 | 延永 わかな (2) | ノブナガ ワカナ | 吉田 | 4:58.60 |
|
9 | 4 | 1282 | 吉門 由乃 (2) | ヨシカド ユノ | 吉田 | 4:58.73 |
|
10 | 5 | 383 | 山内 芙優 (2) | ヤマウチ フユ | 伯方 | 5:00.77 |
|
11 | 11 | 1283 | 白砂 咲凪 (2) | シラスナ サキナ | 吉田 | 5:01.85 |
|
12 | 12 | 523 | 松本 のぞみ (2) | マツモト ノゾミ | 松山南 | 5:02.44 |
|
13 | 1 | 525 | 原田 萌花 (2) | ハラダ モエカ | 松山南 | 5:02.58 |
|
14 | 7 | 553 | 中塚 遥南 (2) | ナカツカ ハルナ | 椿 | 5:06.46 |
|
15 | 6 | 365 | 木村 理乃 (2) | キムラ リノ | 北郷 | 5:07.35 |
|
16 | 8 | 1208 | 松本 千佳 (2) | マツモト チカ | 宇和 | 5:09.29 |
|
前のレースへ
競技一覧画面へ  
競技一覧(開始時刻順)へ
競技者一覧画面へ
前の画面に戻る
この画面は 女子2年 1500m 決勝 です。