q POOg(0.762m)
æ66ņĪQ§wZĖįåïĪãĢZĖ
|
2014N 721ú 1440Š
gbNRŧ·Fóė@@ē
L^åCFė@@C
ĢZęFĪQ§^ŪöĪãĢZę
ĪQ§wL^(PJ) 14b25 žc b (ĄĄž) H25.10. 20 ^Ūö
å ï L ^(GR) 14b30 Zc (žž) H24
:+2.5
Ę | Ú°Ý | No. | ž | Ū | L^ | šŌÝÄ |
1 | 6 | 363 | Ęä@@Þß (2) | ĀÏē ÅÅ | k― | 14.69 |
|
2 | 5 | 389 | ũš@@[ß (3) | ÔĖÞžĀ ÕÅ | §§ĄĄ | 15.19 |
|
3 | 3 | 529 | zq@ūú (3) | ĩÁ ą―ķ | žRž | 15.37 |
|
4 | 1 | 572 | c@ģäč (3) | ÃŨĀÞ ŧÕØ | ĪåŪ | 15.64 |
|
5 | 8 | 369 | Øš@@ÄØ (3) | ·ŅŨ ķÅ | k― | 15.68 |
|
6 | 7 | 554 | Xq@@Ø (3) | ÎÞģž Å· | Ö | 15.91 |
|
7 | 4 | 324 | Îä@@GØ (2) | ēžē Óīķ | ĄĄúg | 16.09 |
|
8 | 2 | 205 | [Đ@@SÜ (3) | ĖķÐ Õ· | žðė | 16.24 |
|
OĖ[XÖ
ĢZęæĘÖ  
ĢZę(Jn)Ö
ĢZŌęæĘÖ
OĖæĘÉßé
ąĖæĘÍ q POOg(0.762m) Å·B