qRN PTOO \I1g
3g0
{16
ę66ń¤Q§wZĢēåļ¤ć£ZĢ
|
2014N 721ś 1410Ŗ
gbNR»·Fóģ@@²
L^åCFģ@@C
£ZźF¤Q§^®ö¤ć£Zź
¤Q§wL^(PJ) 4Ŗ39b41@n ¢ (e Ō) H18.10.27 ”lŪ
å ļ L ^(GR) 4Ŗ40b29 “Ę ¤ (g c) H13
Ź | ORD. | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
1 | 11 | 822 | Ķą@Źß® (3) | ŗ³Į ±²Ł | É\ | 4:52.44 |
|
2 | 8 | 326 | Ąc@@GĮ (3) | Ō½ĄŽ Ó¶ | ””śg | 4:59.68 |
|
3 | 9 | 508 | Īö@@Ų (3) | ²¼µ ÅĀ· | ]y | 5:00.12 |
|
4 | 13 | 385 | Rą@@ŌŲ (3) | ŌĻ³Į ŹÅ | ū | 5:00.63 |
|
5 | 6 | 242 | śģ@@ü (3) | ĖÉ Õ³Š | \ | 5:03.69 |
|
6 | 3 | 576 | {{@@¾¹ (3) | ĪŻøŽ³ ±¶Č | ¤å® | 5:11.17 |
|
7 | 7 | 370 | ac@@NS (3) | ÜĄŽ ŗŗŪ | k½ | 5:16.18 |
|
8 | 4 | 303 | É”@@Só (3) | ²Ä³ Õ³· | ¬¼ | 5:22.07 |
|
9 | 12 | 1211 | óū@@@õ (3) | ĖøŽĮ Ė¶Ł | Fa | 5:22.57 |
|
10 | 14 | 701 | āč@@ó] (3) | ²Ü»· É掊 | dM | 5:36.52 |
|
11 | 15 | 1143 | {Ŗ@@] (3) | ŠŌµ¶ ŠĀ· | Ūą | 5:40.51 |
|
12 | 10 | 1149 | Ķģ@@ü[ (3) | ŗ³É ŠÕ | Ŗć | 5:43.78 |
|
13 | 1 | 86 | Ķ[@@t (3) | ¶ÜŹŽĄ ŹŁ¶ | pģ | 5:49.26 |
|
14 | 2 | 1366 | ūģ@@ķß (3) | ÕÉ ŲÅ | é | 5:50.24 |
|
15 | 5 | 2 | š@@ü (3) | µ½¼Ž®³ ÄÓ¶ | ģV]ģ | 5:56.88 |
|
Ģ[XÖ
£ZźęŹÖ  
£Zź(Jn)Ö
£ZŅźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ qRN PTOO \I1g Å·B