女子1年 1500m 予選3組
3組0着+16
2014年 7月21日 13時26分
トラック審判長:浅野 隆
記録主任:中野 修
競技場:愛媛県総合運動公園陸上競技場
愛媛県中学記録(PJ) 4分39秒41 渡部 未来 (菊 間) H18.10.27 横浜国際
大 会 記 録(GR) 4分51秒81 藤田 真夢 (西 条 北) H26. 7.22 松山
順位 | ORD. | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
1 | 10 | 230 | 藤田 真優 (1) | フジタ マヒロ | 西条北 | 5:01.88 |
|
2 | 9 | 377 | 岡嶋 憩 (1) | オカジマ ココロ | 大西 | 5:08.07 |
|
3 | 1 | 342 | 阪本 ももか (1) | サカモト モモカ | 桜井 | 5:14.04 |
|
4 | 2 | 510 | 水木 菜津希 (1) | ミズキ ナツキ | 久米 | 5:16.80 |
|
5 | 13 | 568 | 加納 響 (1) | カノウ ヒビキ | 北条南 | 5:17.41 |
|
6 | 14 | 106 | 伊藤 夢彩 (1) | イトウ ユサ | 川東 | 5:18.45 |
|
7 | 6 | 1207 | 植木 怜名 (1) | ウエキ レイナ | 宇和 | 5:19.42 |
|
8 | 15 | 575 | 延川 侑那 (1) | ノベカワ ユナ | 愛大附属 | 5:20.49 |
|
9 | 16 | 249 | 大岩 真由 (1) | オオイワ マユ | 東予東 | 5:21.59 |
|
10 | 5 | 393 | 岡川 ひかり (1) | オカガワ ヒカリ | 今治明徳 | 5:23.60 |
|
11 | 11 | 491 | 井上 あやね (1) | イノウエ アヤネ | 勝山 | 5:24.67 |
|
12 | 8 | 1442 | 井場木 才紀 (1) | イバキ サキ | 城辺 | 5:25.87 |
|
13 | 17 | 1139 | 笹田 優姫 (1) | ササダ ユキ | 保内 | 5:33.30 |
|
14 | 12 | 301 | 伊藤 和 (1) | イトウ ノドカ | 小松 | 5:37.16 |
|
15 | 4 | 21 | 吉田 美歩 (1) | ヨシダ ミホ | 三島西 | 5:39.21 |
|
16 | 7 | 716 | 倉橋 小夏 (1) | クラハシ コナツ | 重信 | 5:56.66 |
|
| 3 | 95 | 川上 音乃 (1) | カワカミ ノンノ | 中萩 |
| DNS |
前のレースへ
次のレースへ
競技一覧画面へ  
競技一覧(開始時刻順)へ
競技者一覧画面へ
前の画面に戻る
この画面は 女子1年 1500m 予選3組 です。