qPN POO \I3g
6g0
{8
ę66ń¤Q§wZĢēåļ¤ć£ZĢ
|
2014N 722ś 1048Ŗ
gbNR»·Fóģ@@²
L^åCFģ@@C
£ZźF¤Q§^®ö¤ć£Zź
¤Q§wL^(PJ) 12b38 ²” ¢Ż (@ Ö@ ) H26. 7.22 ¼R
å ļ L ^(GR) 12b62 ģ @ØŌ (¤å®) H26. 7.22 ¼R
:+1.0
Ź | Ś°Ż | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
1 | 5 | 570 | ģ@@ØŌ (1) | ¶ÜŶ ±µŲ | ¤å® | 12.62 | NGR |
2 | 1 | 924 | {@@G (1) | ĢøÓÄ Š½Ž· | ąq | 13.59 |
|
3 | 7 | 14 | Īģ@źŽT (1) | ²¼¶Ü ĖÅÉ | ģV]ģ | 14.19 |
|
4 | 4 | 322 | n ä© (1) | ÜĄÅĶŽ ±Õ¶ | ””śg | 14.32 |
|
5 | 3 | 101 | Īä@@@ź£ (1) | ²¼² ŲŻ | ģ | 14.58 |
|
6 | 6 | 394 | ”c@@q (1) | Ģ¼ŽĄ Ųŗ | ””¾æ | 14.70 |
|
7 | 8 | 719 | {ą@@zŲ (1) | ŠŌ³Į ŹŁÅ | dM | 14.78 |
|
8 | 2 | 947 | ūMū@@ēÄ (1) | ŹĻøŽĮ ĮÅĀ | åFģ | 14.83 |
|
OĢ[XÖ
Ģ[XÖ
£ZźęŹÖ  
£Zź(Jn)Ö
£ZŅźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ qPN POO \I3g Å·B