jq PPOg(0.914m) \I2g
5g0
{8
æ66ņ¤Q§wZĖįåī¤ãŖZĖ
|
2014N 721ú 1238Ē
gbNRģˇFķė@@˛
L^åCFė@@C
ŖZęF¤Q§^Žö¤ãŖZę
¤Q§wL^(PJ) 14b68 Ī ŧ÷ (¤åtŽ) H18. 8.20 ÛT
å ī L ^(GR) 14b91 ēã MÆ (ė æ ņ) H23
:+0.6
Ę | Ú°Ũ | No. | ŧ | Ž | L^ | ēŌŨÄ |
1 | 2 | 562 | ÉĄ@@šš (3) | ˛Äŗ ˇÖÄŧ | K´ | 15.14 |
|
2 | 6 | 203 | Îė@@Å^ (2) | ˛ŧļÜ ØŽŗĪ | ŧđė | 16.53 |
|
3 | 7 | 333 | ĸ@@åí (3) | ąÍŪ ĀŪ˛Ô | §Ô | 17.15 |
|
4 | 5 | 966 | ûü´@@Čž (3) | ĀļĘŧ ØŽŗĀ | åFė | 18.17 |
|
5 | 3 | 1291 | ´Æ@@IŊ (2) | ž˛š ÕŗͲ | gc | 18.29 |
|
6 | 4 | 1216 | ˛Ą@@¤l (2) | ģÄŗ Ø¸Ä | Fa | 18.77 |
|
7 | 8 | 1346 | Îė@@ãÄC (1) | ˛ŧļÜ ļšŲ | à | 20.65 |
|
OĖ[XÖ
Ė[XÖ
ŖZęæĘÖ  
ŖZę(Jn)Ö
ŖZŌęæĘÖ
OĖæĘÉßé
ąĖæĘÍ jq PPOg(0.914m) \I2g ÅˇB