q POOg(0.762m) \I2g
3g2
{2
ę27ń¤Q§wZVlĢēåļ
ę8ń¤Q§wZVlAX[g»ē¬åļ ¤ć£ZĢ
|
2014N1025ś 1149Ŗ
R{ ²Ė
OD äŻ
£ZźF¤Q§^®ö¤ć£Zź
¤Q§wL^(PJ) 14b25 ¼c b (” ” ¼) H25
å ļ L ^(GR) 15b43 Źä Žß ik ½jH25
:+2.1
Ź | Ś°Ż | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
1 | 6 | 135 | Īä@@GŲ (2) | ²¼² Ó“¶ | ””śg | 15.62 |
|
2 | 3 | 227 | īģ@¹aĄ (2) | ŌÉ »Ü¶ | vÄ | 16.78 |
|
3 | 1 | 84 | Īä@@ߎ (2) | ²¼² ÅÅ | ¼šģ | 17.34 |
|
4 | 4 | 455 | ¬{@Š¢Ō (1) | ÅŁÓÄ ÕŲ¶ | Éū | 17.40 |
|
5 | 2 | 443 | ŗŖ@@ēI (1) | Ė®³ÄŽ³ »· | Fa | 17.75 |
|
6 | 8 | 237 | åc@@üó (2) | ¶ÄŽĄ Šø | ģęń | 18.66 |
|
7 | 7 | 419 | nÓ@@LI (2) | ÜĄÅĶŽ ±Õ | ä | 19.39 |
|
8 | 5 | 45 | ģć@@¹T (1) | ¶Ü¶Š ÉŻÉ | | 20.42 |
|
OĢ[XÖ
Ģ[XÖ
£ZźęŹÖ  
£Zź(Jn)Ö
£ZŅźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ q POOg(0.762m) \I2g Å·B