q QOO \I2g
3g2
{2
æ27ņ¤Q§wZVlĖįåī
æ8ņ¤Q§wZVlAX[gģįŦåī ¤ãŖZĖ
|
2014N1025ú 1031Ē
R{ ˛Ë
OD äŨ
ŖZęF¤Q§^Žö¤ãŖZę
¤Q§wL^(PJ) 25b86 îė ŅFü (ŧ đ ) H21
å ī L ^(GR) 26b97 Ëc ^q (Ö) H25
:-0.6
Ę | Ú°Ũ | No. | ŧ | Ž | L^ | ēŌŨÄ |
1 | 5 | 250 | |ā@@˛T (2) | ĀšŗÁ ÕŌÉ | éŧ | 28.33 |
|
2 | 2 | 290 | R{@@üį (2) | ÔĪĶÄ Đģˇ | u | 28.41 |
|
3 | 6 | 264 | Äc@@įķ (2) | ŧĘŪĀ ģˇ | ¤åŽ | 29.51 |
|
4 | 7 | 453 | Ŋö@@LË (2) | Ë×ĩ Õ˛ | éĶ | 29.54 |
|
5 | 8 | 134 | îė@@@æ (2) | ÔÉ Ú˛ | ĄĄė | 29.96 |
|
6 | 1 | 13 | ^į@@¤C (2) | ĪÅÍŪ ąÕ | ėV]ė | 30.58 |
|
7 | 3 | 436 | ´Æ@@@ (2) | ž˛š ×Ũ | éė | 30.68 |
|
8 | 4 | 431 | c@@¤Ø (1) | ĀÅļ ą˛ļ | é | 31.56 |
|
OĖ[XÖ
Ė[XÖ
ŖZęæĘÖ  
ŖZę(Jn)Ö
ŖZŌęæĘÖ
OĖæĘÉßé
ąĖæĘÍ q QOO \I2g ÅˇB