qįwN QOO Ą²ŃŚ°½Ź
ę53ń¼Rs\nęwZVlĢēåļ¤ć£ZĢ
|
2014N1017ś 1110Ŗ
īģ ²s
£ZźF¤Q§^®ö¤ć£ZźijWjAX^WAj
\åļL^@@27b08@ ¼Ŗ@^ß@ģęń@@H18
¼RåļL^@@27b08@ ¼Ŗ@^ß@ģęń@@H18
Ź | Ś°Ż | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
1 | 5 | 2411 | “
@@¤ä» (1) | ¼Š½Ž ±²Ų | Ö | 28.28
|
|
1 | 7 | 1304 | {Ŗ@@^I (1) | Óĵ¶ ĻÕ³ | ]y | 28.28
|
|
3 | 7 | 4003 | ”Ŗ@@ź£Ų (1) | Ģ¼Žµ¶ ŲŻ¶ | `ģ | 28.58
|
|
4 | 7 | 503 | Vģ@@ćY (1) | ±ĻÉ ±Ō¶ | ¹ć | 29.16
|
|
5 | 6 | 802 | ”Ŗ@@ź£ (1) | Ģ¼Žµ¶ Ųײ | OĆl | 29.97
|
|
6 | 4 | 4703 |
Ų@@yó (1) | Š½Ž· ×ø | u | 30.11
|
|
7 | 6 | 3002 | ģ@@Šß (1) | ÉĶŽ¶Ü ÕÅ | ¤å® | 30.28
|
|
8 | 2 | 2218 | ģ@@zŲ (1) | ¶¼ŽÉ ĖÅ | ģęń | 30.32
|
|
9 | 2 | 303 | äå@@¤C (1) | ²ÓŻ ±²Š | R | 30.75
|
|
10 | 5 | 2303 | ĀY@@Ō (1) | ¼É³× ŲŻ¶ | K“ | 30.77
|
|
11 | 6 | 2511 | Jū@@ß (1) | ĄĘøŽĮ Ļ² | é¼ | 30.85
|
|
12 | 3 | 3602 | ¶ō@@Ń¹ (1) | ²·ŠČ ±ŌČ | VcĀ_ | 30.86
|
|
13 | 3 | 2106 | ąq@@Ē¹ (1) | ¶Čŗ ±¶Č | ¼ | 31.07
|
|
14 | 5 | 202 | O¶J@@ź£ (1) | Ę³ÉŌ ŲŻ | YV | 31.32
|
|
15 | 4 | 3203 | åJ@@ŹŲ (1) | µµĄĘ ±Ō¶ | ¤õ | 31.48
|
|
16 | 2 | 1707 | į·@F¢Ų (1) | ܶ» ÕŲÅ | vÄ | 31.86
|
|
17 | 4 | 3811 | y®@@üH (1) | ĀĮŌ Š³ | dM | 32.34
|
|
18 | 3 | 2009 | n@³ē (1) | ÜĄÅĶŽ »ø× | ģ | 35.03
|
|
OĢ[XÖ
£ZźęŹÖ  
£Zź(Jn)Ö
£ZŅźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ qįwN QOO Ą²ŃŚ°½Ź Å·B