jqáwN SOO ĀēŅÚ°―Ę
æ53ņžRs\næwZVlĖįåïĪãĢZĖ
|
2014N1017ú 1005Š
îė ēs
ĢZęFĪQ§^ŪöĪãĢZęijWjAX^WAj
\åïL^@@57b76 }ž@La@dM@@H10
žRåïL^@@58b25 ÎÛ Fa@ėæņ H22
Ę | Ú°Ý | No. | ž | Ū | L^ | šŌÝÄ |
1 | 3 | 803 | žc@@[l (1) | ÆžĀÞ đēÄ | OÃl | 1:01.07 |
|
2 | 7 | 201 | š@@Äū (1) | ÅķŅŨ ØŪģĀ | YV | 1:01.79 |
|
3 | 7 | 3507 | |ī@åN (1) | ĀđĘŨ đÝĀÛģ | §§žRž | 1:03.55 |
|
4 | 5 | 4505 | Ec@@^í (1) | ļÎÞĀ ÏÅÔ | Šc | 1:04.14 |
|
5 | 6 | 3402 | žī@@äH (1) | ÆžĘŨ šģ· | Ïü―Ž | 1:05.46 |
|
6 | 4 | 3202 | îė@@@a (1) | ÔÉ ÅšÞŅ | Īõ | 1:06.21 |
|
7 | 6 | 2218 | ―ė@@á (1) | ËŨÉ đÝšÞ | ėæņ | 1:07.34 |
|
8 | 6 | 4705 | ―Š@@Él (1) | ËŨĩķ ĘŲÄ | u | 1:07.44 |
|
9 | 3 | 503 | ö@@Nū (1) | ĩÅķ šģĀ | đã | 1:07.48 |
|
10 | 4 | 2406 | ī@@æĮ (1) | ĀķĘž Úĩ | Ö | 1:07.96 |
|
11 | 4 | 2505 | ã@@Cî (1) | Åķģī Õģ―đ | éž | 1:08.02 |
|
12 | 5 | 2306 |
û@@@§ (1) | ÐÅļÁ ÄĩŲ | Kī | 1:08.55 |
|
13 | 2 | 2621 | c@@Fŋ (1) | ĀÅķ šģĀ | k | 1:09.15 |
|
14 | 2 | 2017 | er@@CĮ (1) | ·ļÁ ķēŨ | ė | 1:09.21 |
|
15 | 7 | 2116 | Šc@Nlm (1) | ĩķĀÞ Ô―Äž | ž | 1:09.71 |
|
16 | 5 | 4005 | c@@ģ (1) | ĀÅķ đÝūē | `ė | 1:13.47 |
|
17 | 3 | 1712 | ãŠ@@z (1) | ģīĩķ ŋģÏ | vÄ | 1:16.35 |
|
OĖ[XÖ
ĢZęæĘÖ  
ĢZę(Jn)Ö
ĢZŌęæĘÖ
OĖæĘÉßé
ąĖæĘÍ jqáwN SOO ĀēŅÚ°―Ę Å·B