’jq‚R”N ‚P‚O‚O‚ ŒˆŸ
‘æ65‰ñˆ¤•QŒ§’†ŠwZ‘‡‘̈ç‘å‰ï—¤ã‹£‹Z‚Ì•”
2013”N 7Œ22“ú 1500•ª
ƒgƒ‰ƒbƒNR”»’·F“câ Œ’i
‹L˜^å”CF’†–ì@@C
ˆ¤•QŒ§’†Šw‹L˜^(PJ) 11•b02@“n•” аl (ì “à) H23. 8.22 ƒƒm’r
‘å ‰ï ‹L ˜^(GR) 10•b9 ŠÛR —º‰î (¡ ¡ “ì) H 5
•—:-2.2
| ‡ˆÊ | Ú°İ | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
| 1 | 5 | 378 | ˜Z˜Y–Ê —L—C(3) | Û¸Û³Òİ Õ³½¹ | —§‰Ô | 11.52 |
|
| 2 | 3 | 1204 | Rè —Y‘å(3) | ÔÏ»· Õ³À޲ | ‰F˜a | 11.68 |
|
| 3 | 7 | 333 | –î–ì ‘×¬(3) | ÔÉ À²¾² | ¡¡“ú‹g | 11.77 |
|
| 4 | 6 | 704 | ‘å‹´ ^l(3) | µµÊ¼ Ï»Ä | dM | 11.86 |
|
| 5 | 4 | 585 | ˆäŒË’[ —C÷(3) | ²ÄŞÊŞÀ Õ³· | ˆ¤Œõ | 11.90 |
|
| 6 | 8 | 390 | _–ì ‡•½(3) | ¼ŞİÉ ¼ŞİÍß² | ‹{ŒE | 11.95 |
|
| 7 | 1 | 586 | ’†‘º —FÆ(3) | ŶÑ× ÄÓÔ | ˆ¤Œõ | 11.98 |
|
| 8 | 2 | 1231 | •ŸR ‘s–(3) | ̸ÔÏ ¿³Ï | O•r | 12.07 |
|
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jq‚R”N ‚P‚O‚O‚ ŒˆŸ ‚Å‚·B