qPN PTOO
ę65ń¤Q§wZĢēåļ¤ć£ZĢ
2013N 722ś 1145Ŗ
gbNR»·Fcā i
L^åCFģ@@C
¤Q§wL^(PJ) 4Ŗ39b41@n ¢ (e Ō) H18.10.27 ”lŪ
å ļ L ^(GR) 4Ŗ52b46 Ŗc Ąq (Ū ą) H22
Ź | ORD. | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
1 | 6 | 327 | ”{ u¹(1) | Ģ¼ŽÓÄ ¼µŻ | ””¼ | 5:06.77 |
|
2 | 3 | 87 | ā{ »Ō(1) | »¶ÓÄ ±Ō¶ | | 5:07.97 |
|
3 | 7 | 389 | Rą D(1) | ŌĻ³Į ĢÕ | ū | 5:08.53 |
|
4 | 13 | 1327 | ģć@ Dµ(1) | ¶Ü¶Š ճŠ| ¼ģ | 5:11.42 |
|
5 | 2 | 1452 | RŖ ü¹q(1) | ŌĻµ¶ Š»ŗ | ä | 5:11.77 |
|
6 | 16 | 1290 | » ēā(1) | ¼×½Å »·Å | gc | 5:11.86 |
|
7 | 11 | 1207 | ¼{ ēĄ(1) | ĻĀÓÄ Į¶ | Fa | 5:13.39 |
|
8 | 9 | 372 | Ųŗ T(1) | ·Ń× ŲÉ | k½ | 5:14.06 |
|
9 | 12 | 1370 | Éc įß(1) | ¶½ŽĄ ܶŠ| é | 5:17.17 |
|
10 | 4 | 209 | D(1) | ¶Ż ÕĀŽ· | ¼šģ | 5:18.69 |
|
11 | 15 | 522 | ŗ Dó(1) | ŶŃ× Õ³· | ¼Rģ | 5:19.79 |
|
12 | 14 | 825 | ą_c (1) | ŹĻĄŽ ±² | ¼O | 5:24.16 |
|
13 | 8 | 112 | Ŗ @DŌ(1) | µ¶ Õ³¶ | ģ | 5:24.40 |
|
14 | 5 | 826 | ģ t(1) | Å¶É ŹĀŽ· | ¼O | 5:26.23 |
|
15 | 1 | 1245 | åX IĮ(1) | µµÓŲ Õ³¶ | éģ | 5:39.11 |
|
16 | 10 | 566 | d¼ ^G(1) | ¼¹ŽĻĀ Ļ· | kšģ | 5:42.81 |
|
±ĢęŹĶ qPN PTOO Å·B