q líPOOg4g
(S 4g)
æ65ņĪQ§wZĖįåïĪãĢZĖ
2013N 721ú 1102Š
gbNRŧ·Fcâ i
L^åCFė@@C
ĪQ§wL^(PJ) 2665_ ž (g c) H17. 6.26 ^Ūö
å ï L ^(GR) 2660_ ž (g c) H17
:+1.3
Ę | Ú°Ý | No. | ž | Ū | L^ | šŌÝÄ |
1 | 3 | 364 | ―c äŧØ(3) | ËŨĀ ØÅ | k― | 16.17 | (694)
|
2 | 2 | 1459 | gc æÞ(3) | ÖžĀÞ ÚÅ | ä | 16.38 | (668)
|
3 | 4 | 203 | ߥ Á(3) | šÝÄÞģ ――Þķ | žðė | 16.84 | (615)
|
4 | 5 | 517 | rc ÞØq(3) | ēđĀÞ ÅÅš | vÄ | 16.85 | (614)
|
5 | 8 | 712 | OķJ üV(2) | ÆģÉÔ ÐÕģ | dM | 16.93 | (604)
|
6 | 6 | 96 | Íė Þ(2) | šģÉ ÏÅ | | 17.28 | (565)
|
7 | 7 | 1287 | Í Ý(3) | ķÜē ąÐ | gc | 19.35 | (358)
|
ąĖæĘÍ q líPOOg4g Å·B