qRN PTOO \I1g
3g0
{16
æ65ņĪQ§wZĖįåïĪãĢZĖ
2013N 721ú 1214Š
gbNRŧ·Fcâ i
L^åCFė@@C
ĪQ§wL^(PJ) 4Š39b41@n Ē (e Ô) H18.10.27 ĄlÛ
å ï L ^(GR) 4Š40b29 īÆ Ī (g c) H13
Ę | ORD. | No. | ž | Ū | L^ | šŌÝÄ |
1 | 10 | 360 | Øš üĒ(3) | ·ŅŨ ÐŧÄ | k― | 4:57.69 |
|
2 | 7 | 336 | V{ üį(3) | žÝļÞģ Ðŧ· | ĄĄúg | 4:58.28 |
|
3 | 9 | 1133 | ĨāV bē(3) | šÚŧÜ ŌÕ | Ûā | 4:59.35 |
|
4 | 15 | 955 | Äc Āũ(3) | ÖČĀÞ Ð· | VJ | 5:04.21 |
|
5 | 3 | 1281 | žš G(3) | ÆžŅŨ Óī | gc | 5:05.94 |
|
6 | 12 | 828 | {{ ī(3) | ÐÔÓÄ ŧÔķ | žO | 5:14.55 |
|
7 | 8 | 81 | ŊÁ ÚĀ(3) | Ξķ Ųķ | pė | 5:14.85 |
|
8 | 11 | 568 | ī åū(3) | ĀķĘž ØŪģķ | ĪåŪ | 5:15.85 |
|
9 | 1 | 202 | Ąc M(3) | ĖžÞĀ Õ―Þķ | žðė | 5:18.06 |
|
10 | 14 | 504 | zq ĩC(3) | ĩÁ ÅÅÐ | OÃl | 5:22.07 |
|
11 | 5 | 1396 | Rž D(3) | ÔÏÆž Õķ | ék | 5:26.41 |
|
12 | 2 | 703 | kė Äé(3) | ·ĀÉ ķØÝ | dM | 5:27.93 |
|
13 | 6 | 8 | Íš äÞ(3) | ķÜŅŨ ÏÅ | ėV]ė | 5:37.11 |
|
14 | 13 | 93 | iä æÞ(3) | ÅķÞē ÚēÅ | | 5:38.71 |
|
15 | 16 | 1158 | Ō LŅ(3) | ÂžÞ ąØŧ | Šã | 5:45.34 |
|
16 | 4 | 1427 | ÁĄ éäŧ(3) | ķÄģ ąķØ | §§Faė | 5:46.20 |
|
ąĖæĘÍ qRN PTOO \I1g Å·B