’jŽq ŽlŽí‚P‚P‚O‚‚g2‘g
(‘S 3‘g)
‘æ65‰ñˆ¤•QŒ§’†ŠwZ‘‡‘̈ç‘å‰ï—¤ã‹£‹Z‚Ì•”
2013”N 7ŒŽ21“ú 11Žž17•ª
ƒgƒ‰ƒbƒNR”»’·F“câ Œ’Ži
‹L˜^Žå”CF’†–ì@@C
ˆ¤•QŒ§’†Šw‹L˜^(PJ) 2651“_ Œüˆä ”üÆ (ˆ¤‘å•‘®) H23. 8.21 ƒƒm’r
‘å ‰ï ‹L ˜^(GR) 2612“_ ‰Íˆä ˜a”n (“u@@•”) H20
•—:-1.1
‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 5 | 823 | ²”Œ „‘¾˜Y(3) | »²· º³ÀÛ³ | `“ì | 16.77 | (648)
|
2 | 6 | 829 | ]“‡ Œd(3) | ´¼ÞÏ »Ä¼ | “u•” | 17.60 | (563)
|
3 | 4 | 907 | ŽR“c —T‘å(2) | ÔÏÀÞ Õ³À | ‘åF–k | 18.31 | (495)
|
4 | 8 | 14 | ’·–ì q‘¾(3) | ŶÞÉ º³À | ŽO“‡“Œ | 18.52 | (475)
|
5 | 3 | 379 | ˆ¢•” ‘å–í(2) | ±ÍÞ ÀÞ²Ô | —§‰Ô | 19.21 | (414)
|
6 | 2 | 498 | ŠŒ´ éD‘¾(3) | ¶¼ÞÜ× ¿³À | ŸŽR | 19.36 | (401)
|
7 | 7 | 372 | ¬’r ãÄ–ç(2) | º²¹ ¼®³Ô | ¡Ž¡¼ | 19.95 | (353)
|
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq ŽlŽí‚P‚P‚O‚‚g2‘g ‚Å‚·B