jq PPOg(0.914m) \I2g
5g0
{8
ę65ń¤Q§wZĢēåļ¤ć£ZĢ
2013N 722ś 1003Ŗ
gbNR»·Fcā i
L^åCFģ@@C
¤Q§wL^(PJ) 14b68 Ļ ¼÷ (¤åt®) H18. 8.20 ŪT
å ļ L ^(GR) 14b91 ŗć MĘ (ģ ę ń) H23
:+0.8
Ź | Ś°Ż | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
1 | 7 | 572 | åA °u(3) | »ĄŽĖŪ ±×¼ | é¼ | 16.54 |
|
2 | 3 | 808 | ¼ģ “Vī(3) | ĻĀÉ Ų³É½¹ | Ŗc | 16.97 |
|
3 | 2 | 899 | c ói(2) | ĢøĄŽ ŚĀ¼Ž | åFk | 17.37 |
|
4 | 1 | 829 | ] d(3) | “¼ŽĻ »Ä¼ | u | 17.40 |
|
5 | 5 | 392 | ŗć @(3) | Ń׶Š ŚŻ | {E | 18.27 |
|
6 | 8 | 1382 | R{ C¾Y(3) | ŌĻÓÄ Õ³ĄŪ³ | éģ | 18.82 |
|
7 | 4 | 202 | Īģ Å^(1) | ²¼¶Ü Ų®³Ļ | ¼šģ | 19.57 |
|
8 | 6 | 111 | n ćÄl(3) | ÜĄÅĶŽ ¼®³Ä | ģ | 21.42 |
|
±ĢęŹĶ jq PPOg(0.914m) \I2g Å·B