jqQN PTOO \I2g
3g0
{16
æ65ņ¤Q§wZĖįåī¤ãŖZĖ
2013N 721ú 1451Ē
gbNRģˇFcâ i
L^åCFė@@C
¤Q§wL^(PJ) 4Ē05b34 ÂY Cŋ (v J) H 9. 8. 2 tė
å ī L ^(GR) 4Ē12b32 ÂY Cŋ (v J) H 8
Ę | ORD. | No. | ŧ | Ž | L^ | ēŌŨÄ |
1 | 10 | 804 |
Ø l(2) | ĐŊŪˇ šŨÄ | É\ | 4:27.56 |
|
2 | 11 | 1442 | c üå(2) | ĪŊĀŪ ŧŗÄ | éĶ | 4:30.44 |
|
3 | 2 | 816 | đä zē(2) | ģļ˛ ÖŗŊš | kÉ\ | 4:32.85 |
|
4 | 9 | 1316 | c õŊ(2) | ĀšĀŪ ēŗͲ | LŠ | 4:35.32 |
|
5 | 16 | 325 | îė į(2) | ÔÉ ļÂÔ | ĄĄŧ | 4:37.28 |
|
6 | 13 | 984 | R{ až¯(2) | ÔĪĶÄ ÖÍŪŲ | Ŋė | 4:38.99 |
|
7 | 7 | 84 | HĄ cŪ(2) | ¸ÄŪŗ š˛ēŪ | pė | 4:39.36 |
|
8 | 8 | 1428 | Nä xį(2) | ģ¸×˛ ŧŨÔ | §§Faė | 4:42.45 |
|
9 | 12 | 482 | [c ņ^(2) | š˛ĀŪ@Ā¸Ī | YV | 4:44.35 |
|
10 | 5 | 1048 | OD ×ļ(2) | ĐÖŧ Ā˛ž˛ | ŖË | 4:44.87 |
|
11 | 4 | 1456 | Rē į(2) | ÔĪŧĀ ˇŽŗÔ | ä | 4:53.79 |
|
12 | 3 | 1146 | âä øî(2) | ģļ˛ ēŗŊš | Ēã | 4:55.82 |
|
13 | 14 | 31 | ØÔ í(2) | ˇĘŪÅ ÄŧÔ | Oė | 4:57.96 |
|
14 | 17 | 518 | ŧc CŦ(2) | ÆŧĀŪ Õŗž˛ | _ļ | 4:59.09 |
|
15 | 15 | 245 | ēĒ ÷(2) | ËŽŗÄŪŗ ļ¡ | \ | 5:11.19 |
|
| 1 | 108 | rc TP(2) | ˛šĀŪ ËÛˇ | ė |
| DNS |
| 6 | 537 | ęm{ Y(2) | ˛ÁÉĐÔ ĀšÛŗ | ŧRė |
| DNS |
ąĖæĘÍ jqQN PTOO \I2g ÅˇB