’jŽq ‚S‚O‚O‚ —\‘I5‘g
5‘g0’…{8
‘æ65‰ñˆ¤•QŒ§’†ŠwZ‘‡‘̈ç‘å‰ï—¤ã‹£‹Z‚Ì•”
2013”N 7ŒŽ21“ú 14Žž05•ª
ƒgƒ‰ƒbƒNR”»’·F“câ Œ’Ži
‹L˜^Žå”CF’†–ì@@C
ˆ¤•QŒ§’†Šw‹L˜^(PJ) 49•b44 “nç² ‚”Ž (‘D –Ø) S60. 8.25 ‰~ŽR
‘å ‰ï ‹L ˜^(GR) 49•b9 “nç² ‚”Ž (‘D –Ø) S60
‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 2 | 244 | ûü‹´ Žüì(3) | À¶Ê¼ ¼³»¸ | “Œ—\“Œ | 54.10 |
|
2 | 3 | 100 | _–ì —Ç‘¾(3) | ¼ÞÝÉ Ø®³À | ì“Œ | 54.76 |
|
3 | 5 | 777 | Ô¼ G‘¾(3) | ±¶Æ¼ ¼³À | ì“à | 57.05 |
|
4 | 6 | 34 | “¡“c —³“o(2) | ̼ÞÀ Ø³Ä | “y‹ | 57.34 |
|
5 | 8 | 542 | ŠO“c S“l(3) | ¿ÄÀÞ ¼ÝÄ | ¼ŽR¼ | 57.79 |
|
6 | 4 | 1447 | H‹g —m“Œ(3) | ±·Ö¼ ËÛÄ | é•Ó | 58.03 |
|
7 | 7 | 327 | ²”Œ Ži(3) | »²· ¶» | Œ§—§¡Ž¡“Œ | 58.24 |
|
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq ‚S‚O‚O‚ —\‘I5‘g ‚Å‚·B