qQN PTOO ĀēŅÚ°―2g
S 2g
æ26ņĪQ§wZVlĖįåï
æ7ņĪQ§wZVlAX[gŧįŽåï ĪãĢZĖ
|
2013N1026ú 1436Š
n
ė C
ĢZęFĪQ§^ŪöĪãĢZę
ĪQ§wL^(PJ) 4Š39b41@n Ē (e Ô) H18
å ï L ^(GR) 4Š44b69 ĨāV äŧT (F a) H23
Ę | ORD. | No. | ž | Ū | L^ | šŌÝÄ |
1 | 1 | 212 | {ā@@ŋ (2) | ÐÔģÁ ØÎ | đã | 4:51.70 |
|
2 | 2 | 233 | â{@@ĒÞ (2) | ŧķÓÄ ØÅ | žRė | 4:52.65 |
|
3 | 6 | 281 | Íā@ĘßŪ (2) | šģÁ ąēŲ | É\ | 4:56.18 |
|
4 | 11 | 97 | úė@@ü (2) | ËÉ ÕģÐ | \ | 5:02.37 |
|
5 | 8 | 209 | ēė@@Þ (2) | ŧÉ ķÅ | R | 5:02.49 |
|
6 | 5 | 135 | Žr@@üč (2) | šēđ Ðļ | k― | 5:02.68 |
|
7 | 4 | 122 | žī@@Ē (2) | ÆžĘŨ Øĩ | ĄĄž | 5:02.80 |
|
8 | 12 | 481 | {č @^ü (2) | ÐÔŧÞ· ÏÐ | gc | 5:03.79 |
|
9 | 7 | 221 | žc@@äč (2) | ÆžĀÞ ÕØ | ]y | 5:07.05 |
|
10 | 3 | 432 | Rš @Ë (2) | ÔÏžĀ ąĩē | Fa | 5:08.12 |
|
11 | 10 | 49 | Š@@Þ (2) | ĩķÍÞ žÞÝÅ | ė | 5:19.74 |
|
12 | 9 | 403 | yŠ @âŅ (2) | ÄÐĩķ Å·Þŧ | ä | 5:21.11 |
|
OĖ[XÖ
Ė[XÖ
ĢZęæĘÖ  
ĢZŌęæĘÖ
OĖæĘÉßé
ąĖæĘÍ qQN PTOO ĀēŅÚ°―2g Å·B
2013/10/26 15:59:57XV