jq líSOO3g
(S 3g)
æ64ņĪQ§wZĖįåïĪãĢZĖ
2012N 723ú 1542Š
gbNRŧ·FDc pB
L^åCFė@@C
ĪQ§wL^(PJ) 2651_ üä üÆ (ĪåŪ) H23. 8.21 mr
å ï L ^(GR) 2612_ Íä an (u@@) H20
Ę | Ú°Ý | No. | ž | Ū | L^ | šŌÝÄ |
1 | 5 | 1257 | ãb Mį(3) | žÞŪģšģ ĀķÔ | ūl | 56.91 | (524)
|
2 | 3 | 815 | Ē É(3) | ąÍÞ ąĩē | `ė | 56.97 | (522)
|
3 | 7 | 562 | ž] Iî(3) | Æžī ÕģÔ | Ö | 57.79 | (491)
|
4 | 4 | 231 | Îė Wå(3) | ēžķÜ ą·ËÛ | žðk | 59.55 | (429)
|
5 | 2 | 242 | ߥ s(3) | šÝÄÞģ Āđž | \ | 1:00.50 | (396)
|
6 | 6 | 95 | ĄR I(3) | ÖšÔÏ ĀļÐ | ė | 1:01.47 | (365)
|
ąĖæĘÍ jq líSOO3g Å·B