q POOg(0.762m)
ę64ń¤Q§wZĢēåļ¤ć£ZĢ
2012N 723ś 1100Ŗ
gbNR»·FDc pB
L^åCFģ@@C
¤Q§wL^(PJ) 14b58 _Ŗ ^Ž (¬ ¼) H23. 7.23 ^®ö
å ļ L ^(GR) 14b58 _Ŗ ^Ž (¬ ¼) H23
:+1.9
Ź | Ś°Ż | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
1 | 3 | 583 | Zc@@(3) | ½ŠĄŽ ĻÕ | §§¼R¼ | 14.30 | NPJ NGR |
2 | 5 | 588 | R{@@Bķ(3) | ŌĻÓÄ Õ²Š | §§¼R¼ | 15.01 |
|
3 | 6 | 328 | ¼c@@b(2) | ĻĀĄŽ Ų“ | ””¼ | 15.24 |
|
4 | 4 | 525 | x@@ (3) | ĪŲĶŽ Ļ² | ¼Rģ | 15.31 |
|
5 | 8 | 1205 | X@@Ib(3) | Ź·ŽÓŲ ·“ | Fa | 15.34 |
|
6 | 1 | 814 | @ä¢(3) | Ŷ¼ŽĻ ¶ĪŲ | `ģ | 15.65 |
|
7 | 7 | 526 | ac@@Gü(2) | ÜĄŽ ĖŪŠ | ¼R¼ | 16.02 |
|
8 | 2 | 548 | ŖR@@ü(2) | µ¶ŌĻ Ļ²Š | Ö | 16.06 |
|
- NPJ:¤Q§wVL^
- NGR:åļVL^
- :WL^Ėj
±ĢęŹĶ q POOg(0.762m) Å·B