q QOO \I3g
6g0
{8
æ64ņ¤Q§wZĖįåī¤ãŖZĖ
2012N 722ú 959Ē
gbNRģˇFDc pB
L^åCFė@@C
¤Q§wL^(PJ) 25b86 îė ŅFü (ŧ đ ) H21. 8.30 ^Žö
å ī L ^(GR) 26b13 îc üį (` ė) H19
å ī L ^(GR) 26b13 RŠ ŪX (ĄĄúg) H19
:+1.8
Ę | Ú°Ũ | No. | ŧ | Ž | L^ | ēŌŨÄ |
1 | 5 | 346 | HĄ@GX(2) | ĘÄŗ ĶĶļ | ĄĄúg | 27.23 |
|
2 | 3 | 368 | zq@@Āā(3) | ĩÁ ļÎ | ÷ä | 27.49 |
|
3 | 4 | 84 | ÉĄ@@(3) | ˛Äŗ Ī˛ļ | ė | 27.66 |
|
4 | 7 | 533 | Vė@@Cĸ(3) | ąĪÉ ĐģÄ | ėæņ | 28.55 |
|
5 | 8 | 10 | ´@@c(2) | ĀļĘŧ ÉØļ | ėV]ė | 29.19 |
|
6 | 2 | 1454 | ´{@@Gß(3) | ĘŧĶÄ Ķ´ | ä | 29.50 |
|
7 | 6 | 163 | Îė@@ėĸ(3) | ˛ŧļÜ ŧŪØ | ŧđ | 30.47 |
|
8 | 1 | 703 | ãb@@q(3) | ŧŪŽŗēŗ Áļ | dM | 30.70 |
|
ąĖæĘÍ q QOO \I3g ÅˇB