jq PPOg(0.914m) \I4g
4g0
{8
æ64ņ¤Q§wZĖįåī¤ãŖZĖ
2012N 723ú 1005Ē
gbNRģˇFDc pB
L^åCFė@@C
¤Q§wL^(PJ) 14b68 Ī ŧ÷ (¤åtŽ) H18. 8.20 ÛT
å ī L ^(GR) 14b91 ēã MÆ (ė æ ņ) H23
:+0.7
Ę | Ú°Ũ | No. | ŧ | Ž | L^ | ēŌŨÄ |
1 | 5 | 324 | ˛Ą Ģí(3) | ģÄŗ šŨÔ | ĄĄŧ | 16.17 |
|
2 | 3 | 815 | ĸ É(3) | ąÍŪ ąĩ˛ | `ė | 16.93 |
|
3 | 4 | 14 | J u(3) | ĀļÔ šŨŧŨ | O | 17.11 |
|
4 | 7 | 1444 | žÎ åm(3) | ąļŧ ĀŪ˛Á | éĶ | 17.99 |
|
5 | 2 | 554 | ˛ė Šž(3) | ģÉ ēŗĀ | K´ | 18.43 |
|
6 | 6 | 544 | Ēc ¸ž(3) | ĩļĀŪ ØŽŗĀ | ėæņ | 18.56 |
|
7 | 8 | 1399 | X õl(2) | ĶØ š˛Ä | ék | 18.66 |
|
ąĖæĘÍ jq PPOg(0.914m) \I4g ÅˇB