jqRN PTOO \I1g
3g0
{16
æ64ņ¤Q§wZĖįåī¤ãŖZĖ
2012N 722ú 1514Ē
gbNRģˇFDc pB
L^åCFė@@C
¤Q§wL^(PJ) 4Ē05b34 ÂY Cŋ (v J) H 9. 8. 2 tė
å ī L ^(GR) 4Ē08b34 Rē ĐÆ (ž l) H18
Ę | ORD. | No. | ŧ | Ž | L^ | ēŌŨÄ |
1 | 5 | 1246 | Íė yę(3) | ēŗÉ ĘŲˇ | éė | 4:29.97 |
|
2 | 1 | 241 | Rā ŋ(3) | ÔĪŗÁ ĀļÉØ | \ | 4:29.99 |
|
3 | 8 | 1 | e ä(3) | ܡ ąˇ× | ėV]ė | 4:30.79 |
|
4 | 9 | 87 | Ŧė
š(3) | ĩÉ ˇŗÄŪŗ | ė | 4:31.63 |
|
5 | 4 | 1282 | ÉĄ j(3) | ˛Äŗ ģÄŧ | gc | 4:31.70 |
|
6 | 6 | 1413 | c (3) | ĀÅļ ēŪŗ | FaC | 4:32.11 |
|
7 | 14 | 1384 | IR ęP(3) | ¸ØÔĪ ļŊŪˇ | éė | 4:32.16 |
|
8 | 15 | 907 | R zž(3) | ÔĪÅļ ÖŗĀŪ˛ | åFk | 4:39.44 |
|
9 | 16 | 406 | îė bå(3) | ÔÉ ÖŧËÛ | gC | 4:48.35 |
|
10 | 10 | 1463 | ´ Cl(3) | ļŧŪĘ× ŧŗÄ | ę{ŧ | 4:50.68 |
|
11 | 13 | 164 | ` õC(3) | ĘĀŪ ēŗŊš | ŧđ | 4:51.47 |
|
12 | 12 | 1136 | c ãÄ(3) | ĀÅļ ļšŲ | ¤ | 4:51.57 |
|
13 | 11 | 25 | éØ qį(3) | ŊŊŪˇ ÄĶÔ | Oė | 4:52.44 |
|
14 | 7 | 566 | R{ Å(3) | ÔĪĶÄ ØŽŗ | éŧ | 4:54.18 |
|
15 | 3 | 328 | ĒØ GņY(3) | ÔˇŪ ēŗŧŪÛŗ | ĄĄŧ | 4:56.70 |
|
| 2 | 499 | ŊĒ Sį(3) | Ë×ĩļ ÕŗÔ | šã |
| DNS |
ąĖæĘÍ jqRN PTOO \I1g ÅˇB