jqPN PTOO \I3g
3g0
{16
æ64ņ¤Q§wZĖįåī¤ãŖZĖ
2012N 722ú 1429Ē
gbNRģˇFDc pB
L^åCFė@@C
¤Q§wL^(PJ) 4Ē05b34 ÂY Cŋ (v J) H 9. 8. 2 tė
å ī L ^(GR) 4Ē27b94 ü] ´¯ (é Ķ) H19
Ę | ORD. | No. | ŧ | Ž | L^ | ēŌŨÄ |
1 | 4 | 100 | ÉĄ Dí(1) | ˛Äŗ ÕŗÔ | | 4:42.17 |
|
2 | 10 | 106 | Xc zž(1) | ĶØĀ ÖŗĀ | Vlŧ | 4:45.24 |
|
3 | 12 | 525 | ęm{ Y(1) | ˛ÁÉĐÔ ĀšÛŗ | ŧRė | 4:47.23 |
|
4 | 3 | 81 | Ąc Ž(1) | ĖŧŪĀ ļŨ | ė | 4:50.10 |
|
5 | 14 | 1206 | ēã ኯ(1) | Ņ×ļĐ ēŗž˛ | Fa | 4:51.32 |
|
6 | 9 | 1042 | OD ×ļ(1) | ĐÖŧ Ā˛ž˛ | ŖË | 4:55.74 |
|
7 | 13 | 896 | ē įß(1) | ÅļŅ× ÚĩÅ | åFk | 4:57.94 |
|
8 | 1 | 1126 | ˛XØ xl(1) | ģģˇ ĘÔÄ | ^ | 4:58.09 |
|
9 | 16 | 392 | ėÔ ÅŊ(1) | ÉĪ ØŽŗͲ | û | 5:08.43 |
|
10 | 2 | 339 | {c Jl(1) | ÎŨĀŪ ļ˛Ä | ĄĄúg | 5:10.93 |
|
11 | 6 | 228 | Ąä iņN(1) | ˛Ī˛ š˛ŧŪÛŗ | ŧđk | 5:11.10 |
|
12 | 8 | 1446 | rJ Ōm(1) | ą×ĀÆ ÖŧÄ | éĶ | 5:12.41 |
|
13 | 5 | 483 | [c ņ^(1) | š˛ĀŪ@Ā¸Ī | YV | 5:14.25 |
|
14 | 7 | 496 | åė ŠP(1) | ĩĩÉ ēŗˇ | šã | 5:20.87 |
|
15 | 11 | 1288 | Aė Fž(1) | ŗ´É ÕŗĀ | gc | 5:22.61 |
|
| 15 | 813 | ņ{ aP(1) | ÆÉĐÔ ļŊŪˇ | `ė |
| DNS |
ąĖæĘÍ jqPN PTOO \I3g ÅˇB