’jŽq ‚S‚O‚O‚ —\‘I1‘g
5‘g0’…{8
‘æ64‰ñˆ¤•QŒ§’†ŠwZ‘‡‘̈ç‘å‰ï—¤ã‹£‹Z‚Ì•”
2012”N 7ŒŽ22“ú 13Žž50•ª
ƒgƒ‰ƒbƒNR”»’·FD“c ‰p‹B
‹L˜^Žå”CF’†–ì@@C
ˆ¤•QŒ§’†Šw‹L˜^(PJ) 49•b44 “nç² ‚”Ž (‘D –Ø) S60. 8.25 ‰~ŽR
‘å ‰ï ‹L ˜^(GR) 49•b9 “nç² ‚”Ž (‘D –Ø) S60
‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 8 | 578 | Žá–{ —²•½(3) | ܶÓÄ Ø³Í² | ˆ¤‘å•‘® | 54.03 |
|
2 | 7 | 979 | ‹{‰ª ‹ž—C(3) | ÐÔµ¶ ¹²½¹ | V’J | 56.18 |
|
3 | 2 | 384 | âEè L–ç(2) | ²¿»Þ· ¼ÝÔ | —§‰Ô | 56.53 |
|
4 | 3 | 491 | ‘å–Ø N•½(3) | µµ· º³Í² | ŸŽR | 57.07 |
|
5 | 4 | 1258 | ’†‘º MŒá(3) | ŶÑ× ¼ÝºÞ | –¾•l | 57.11 |
|
6 | 6 | 342 | XŽÀ T‘¾˜Y(3) | ÓØ»ÞÈ ¼ÝÀÛ³ | ¡Ž¡“ì | 58.00 |
|
7 | 5 | 804 | “ú–ì —T‘¾(3) | ËÉ Õ³À | ˆÉ—\ | 59.22 |
|
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq ‚S‚O‚O‚ —\‘I1‘g ‚Å‚·B