グランドコンディション
第64回愛媛県中学校総合体育大会陸上競技の部
|
日付 | 時刻 | 天候 | 気温 | 湿度 | 風向風速 | 場所 |
|
2012年 7月22日 | 9:30 | 晴れ | 33.0℃ | 56% | 北西 0.9m/s | 愛媛県総合運動公園陸上競技場 |
|
| 10:00 | 晴れ | 33.5℃ | 54% | 北西 0.7m/s | |
|
| 11:00 | 晴れ | 33.0℃ | 56% | 北東 1.7m/s | |
|
| 12:00 | 晴れ | 33.5℃ | 56% | 南東 1.5m/s | |
|
| 13:00 | 晴れ | 32.0℃ | 56% | 西 2.5m/s | |
|
| 14:00 | 晴れ | 33.0℃ | 56% | 南 1.0m/s | |
|
| 15:00 | 晴れ | 33.5℃ | 58% | 東南東 0.7m/s | |
|
| 16:00 | 曇り | 32.5℃ | 58% | 北西 1.3m/s | |
|
2012年 7月23日 | 9:30 | 晴れ | 34.0℃ | 51% | 北東 1.7m/s | |
|
| 10:00 | 晴れ | 34.0℃ | 51% | 北 2.0m/s | |
|
| 11:00 | 曇り | 34.5℃ | 52% | 東 1.5m/s | |
|
| 12:00 | 曇り | 33.0℃ | 56% | 南東 0.5m/s | |
|
| 13:00 | 晴れ | 32.5℃ | 56% | 北北西 1.8m/s | |
|
| 14:00 | 晴れ | 32.5℃ | 52% | 北東 0.5m/s | |
|
| 15:00 | 晴れ | 33.0℃ | 53% | 南 1.5m/s | |
|
| 16:00 | 晴れ | 32.5℃ | 52.0% | 南 1.8m/s | |
この画面は グランドコンディション一覧表 です。