’jŽq ‚S‚O‚O‚ ŒˆŸ
‘æ25‰ñˆ¤•QŒ§’†ŠwZVl‘̈ç‘å‰ï
Œ“ ‘æ6‰ñˆ¤•QŒ§’†ŠwZVlƒAƒXƒŠ[ƒg‹‰»ˆç¬‘å‰ï —¤ã‹£‹Z‚Ì•”
|
2012”N10ŒŽ27“ú 13Žž20•ª
‹L˜^Žå”CF´… ”¹l
‹£‹ZêF‰F˜a“‡ŽsŠÛŽRŒö‰€—¤ã‹£‹Zê
ˆ¤•QŒ§’†Šw‹L˜^(PJ) 49•b44 “nç³ ‚”Ž (‘D –Ø) S60
‘å ‰ï ‹L ˜^(GR) 53•b10 ¼–{ ¹ˆê˜Y (¼ŽR¼) H23
‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 3 | 147 | ‘ºã@@‘×´ (2) | Ñ׶РÀ²¾² | ”Œ•û | 53.48 |
|
2 | 6 | 308 | ‚‰ª@@C•½ (2) | À¶µ¶ ¼³Í² | “u•” | 55.52 |
|
3 | 4 | 144 | _–ì@@‡•½ (2) | ¼ÞÝÉ ¼ÞÝÍß² | ‹{ŒE | 55.68 |
|
4 | 5 | 88 | ûü‹´@@Žüì (2) | À¶Ê¼ ¼³»¸ | “Œ—\“Œ | 57.38 |
|
5 | 2 | 256 | ΊÛ@@éD‘¾ (2) | ²¼ÏÙ ¿³À | ŒKŒ´ | 58.35 |
|
6 | 7 | 240 | “‡”ö@@‘u“l (2) | ¼Ïµ ±·Ä | ¼ŽR“ì | 58.81 |
|
7 | 8 | 281 | “à“c@@—mŽ÷ (2) | ³ÁÀÞ ËÛ· | ˆ¤Œõ | 1:00.07 |
|
8 | 1 | 412 | ŽR“c@@“V“l (2) | ÔÏÀÞ À¶Ä | ÂÎ | 1:00.15 |
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö  
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö  
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö  
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö  
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq ‚S‚O‚O‚ ŒˆŸ ‚Å‚·B
2012/10/27 16:06:33XV