q WOO ĀēŅÚ°―Ę
æ25ņĪQ§wZVlĖįåï
æ6ņĪQ§wZVlAX[gŧįŽåï ĪãĢZĖ
|
2012N1027ú 940Š
L^åCFī
đl
ĢZęFFasÛRöĪãĢZę
ĪQ§wL^(PJ) 2Š13b2 Ŧė ÐĐé (Ą Ą ž) S52
å ï L ^(GR) 2Š27b19 úåī b (k É \) H22
Ę | Ú°Ý | No. | ž | Ū | L^ | šŌÝÄ |
1 | 2 | 88 | ã@@Ņó (2) | šģķÐ ŧ· | žðk | 2:21.83 | NGR |
2 | 7 | 237 | Āûü@@° (2) | Ô―Āķ ĘŲķ | žRž | 2:26.06 | NGR |
3 | 2 | 254 | Î@@äŧØ (2) | žŨēž ÚēÅ | éž | 2:30.64 |
|
4 | 4 | 218 | Îö@@Ø (1) | ēžĩ Å· | ]y | 2:30.73 |
|
5 | 6 | 44 | @āāą (2) | ŋÉÍÞ ÓÓš | ė | 2:32.74 |
|
6 | 3 | 140 | Ģė@@ä (2) | ūÉ Ð―ÞÎ | k― | 2:32.75 |
|
7 | 4 | 202 | Ø]@@D (2) | ·ŋ žĩØ | YV | 2:33.61 |
|
8 | 6 | 261 | ī@@åū (2) | ĀķĘž ØŪģķ | ĪåŪ | 2:34.91 |
|
9 | 5 | 277 | R{@@GØ (2) | ÔÏÓÄ ÓÅ | dM | 2:35.20 |
|
10 | 8 | 137 | ãš@ũĒÞ (2) | ģīŅŨ žÞØÅ | |í | 2:37.25 |
|
11 | 4 | 236 | {c@@įK (1) | ÎÝĀÞ ŧÕ· | žRė | 2:39.80 |
|
12 | 8 | 291 |
û@@ŧt (1) | ÐÅļÁ ą·Ę | É\ | 2:41.63 |
|
13 | 7 | 6 | ð@@ü (1) | ĩ―žÞŪģ ÄÓķ | ėV]ė | 2:43.20 |
|
14 | 5 | 51 | iä@@æÞ (2) | ÅķÞē ÚēÅ | | 2:43.57 |
|
15 | 7 | 443 | ŧ@@â (2) | žŨ―Å ģēÅ | gc | 2:45.46 |
|
16 | 3 | 102 | Ë@@Lđ (2) | ĀķÂķ ąØŧ | žð | 2:46.94 |
|
17 | 6 | 408 | Äc@ÝČÝ (2) | žĘÞĀ ÐÅÐ | n | 2:48.08 |
|
18 | 2 | 479 | ÁĄ@@éäŧ (2) | ķÄģ ąķØ | §§Faė | 2:50.14 |
|
19 | 8 | 2 | ·ė@@ãYđ (2) | ÅķÞÉ ąÔČ | ėV]ė | 2:52.65 |
|
20 | 3 | 454 | Xc@@æÞ (2) | ÓØĀ ÚÅ | éė | 2:52.95 |
|
21 | 5 | 451 | Rš@@ĪÔ (2) | ÔÏžĀ ąēķ | ék | 2:56.68 |
|
22 | 1 | 472 | iö@ÂŪÝ (2) | ÅķÞĩ ÂļÞÐ | ä | 2:58.96 |
|
OĖ[XÖ  
ĢZęæĘÖ  
ĢZę(Jn)Ö  
ĢZŌęæĘÖ  
OĖæĘÉßé
ąĖæĘÍ q WOO ĀēŅÚ°―Ę Å·B
2012/10/27 16:06:33XV