qPN PTOO Ą²ŃŚ°½2g
S 2g
ę25ń¤Q§wZVlĢēåļ
ę6ń¤Q§wZVlAX[g»ē¬åļ ¤ć£ZĢ
|
2012N1027ś 1228Ŗ
L^åCF“
¹l
£ZźFFasŪRö¤ć£Zź
¤Q§wL^(PJ) 4Ŗ39b41@n ¢ (e Ō) H18
å ļ L ^(GR) 4Ŗ52b48@Ŗc Ąq (Ū ą) H22
Ź | ORD. | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
1 | 6 | 296 | åģ@@¤ (1) | µµÉ ±½ŽŠ | Ŗc | 5:07.69 |
|
2 | 5 | 235 | ā{@@¢Ž (1) | »¶ÓÄ ŲÅ | ¼Rģ | 5:09.63 |
|
3 | 12 | 136 | Rą@@ŌŲ (1) | ŌĻ³Į ŹÅ | ū | 5:09.72 |
|
4 | 9 | 209 | ²ģ@@Ž (1) | »É ¶Å | R | 5:12.76 |
|
5 | 8 | 93 | śģ@@ü (1) | ĖÉ Õ³Š | \ | 5:18.35 |
|
6 | 1 | 258 | ¼Ų@@ēÄ (1) | ĻĀ·Ž ĮÅĀ | kšģ | 5:23.82 |
|
7 | 4 | 416 | Ŗc@@ĄŽ (1) | µ¶ĄŽ ¶Å | Ūą | 5:25.90 |
|
8 | 2 | 424 | óū@@@õ (1) | ĖøŽĮ Ė¶Ł | Fa | 5:26.10 |
|
9 | 3 | 473 | ģ@@@G (1) | ŹŌ¶Ü ŅøŽŠ | ä | 5:27.28 |
|
10 | 10 | 462 | Ķģ@@ÄĄ (1) | ŗ³É ÅĀŠ | é | 5:31.29 |
|
11 | 7 | 46 | gŠ@@@P (1) | Ź¶ŽĄ Ė¶Ł | ģ | 5:33.32 |
|
12 | 11 | 5 | ¼ģ@@ķŽ (1) | Ę¼¶Ü Ś²Å | ģV]ģ | 5:35.67 |
|
OĢ[XÖ  
Ģ[XÖ  
£ZźęŹÖ  
£Zź(Jn)Ö  
£ZŅźęŹÖ  
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ qPN PTOO Ą²ŃŚ°½2g Å·B
2012/10/27 16:06:33XV