jqPN PTOO ĀēŅÚ°―2g
S 2g
æ25ņĪQ§wZVlĖįåï
æ6ņĪQ§wZVlAX[gŧįŽåï ĪãĢZĖ
|
2012N1027ú 1247Š
L^åCFī
đl
ĢZęFFasÛRöĪãĢZę
ĪQ§wL^(PJ) 4Š05b34 ÂY Cŋ (v@J) H 9
å ï L ^(GR) 4Š34b40 Žė Õįià cjH23
Ę | ORD. | No. | ž | Ū | L^ | šŌÝÄ |
1 | 9 | 427 | šã@@áĐŊ (1) | ŅŨķÐ šģūē | Fa | 4:41.76 |
|
2 | 7 | 45 | Š@@@čl (1) | ĩķ ēļÄ | ė | 4:44.00 |
|
3 | 12 | 56 | ÉĄ@@Dí (1) | ēÄģ ÕģÔ | | 4:46.30 |
|
4 | 8 | 278 | {@@aũ (1) | Ï―ÓÄ ķ―Þ· | ĪåŪ | 4:49.81 |
|
5 | 11 | 89 | ē@@Tū (1) | ŧē· ÕģĀ | \ | 4:50.19 |
|
6 | 3 | 202 | [c@@ņ^ (1) | đēĀÞ@ĀļÏ | YV | 4:51.60 |
|
7 | 5 | 410 | OD@@Ũķ (1) | ÐÖž Āēūē | ĢË | 4:52.48 |
|
8 | 1 | 467 | žc@@īę (1) | ÆžĀÞ ØģēÁ | éė | 4:53.23 |
|
9 | 2 | 13 | Ąc@@ģo (1) | ĖžÞĀ ØģÄ | y | 4:54.90 |
|
10 | 4 | 300 | k@@@Á― (1) | ĀÁĘÞÅ ØŪģÍē | É\ | 4:55.47 |
|
11 | 6 | 125 | šä@@@õ (1) | ŅŨē ÚÝ | ĄĄúg | 4:55.56 |
|
12 | 10 | 230 | žc@@CŽ (1) | ÆžĀÞ Õģūē | _ķ | 5:03.96 |
|
OĖ[XÖ  
Ė[XÖ  
ĢZęæĘÖ  
ĢZę(Jn)Ö  
ĢZŌęæĘÖ  
OĖæĘÉßé
ąĖæĘÍ jqPN PTOO ĀēŅÚ°―2g Å·B
2012/10/27 16:06:33XV