qQN POO
ę63ń¤Q§wZĢēåļ¤ć£ZĢ
2011N 723ś 1438Ŗ
£ZźF¤Q§^®ö¤ć£Zź
¤Q§wL^(PJ) 12b47 ą_® q (k š ģ) H10
å ļ L ^(GR) 12b6 Īģ Iq (ģV]k) H 4
:+1.5
Ź | Ś°Ż | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
1 | 3 | 553 | |{@@Cæ (2) | Ą¹ÓÄ ŠĪ | ¤å® | 12.96 |
|
2 | 5 | 500 | ćc@@¾Ö (2) | ³“ĄŽ ±·Å | ]y | 13.30 |
|
3 | 8 | 576 | |ą@@Üč (2) | Ą¹³Į ĻŲ | §§¼R¼ | 13.37 |
|
4 | 4 | 17 | éŲ@@^ß (2) | ½½Ž· Ļ² | ģV]k | 13.38 |
|
5 | 7 | 505 | ŠŖbŃ~ (2) | ¶Ąµ¶ ¹²¼¬ŁŠ | vÄ | 13.38 |
|
6 | 2 | 1251 | ą_c@@¬C (2) | ŹĻĄŽ ÅŁŠ | ¾l | 13.39 |
|
7 | 6 | 92 | É”@@ (2) | ²Ä³ Ļ²¶ | ģ | 13.39 |
|
8 | 1 | 575 | Zc@@ (2) | ½ŠĄŽ ĻÕ | §§¼R¼ | 13.58 |
|
±ĢęŹĶ qQN POO Å·B