—q lí‚Q‚O‚O‚3‘g
‘S 3‘g
‘æ63‰ñˆ¤•QŒ§’†ŠwZ‘‡‘̈ç‘å‰ï—¤ã‹£‹Z‚Ì•”
2011”N 7Œ23“ú 1515•ª
‹£‹ZêFˆ¤•QŒ§‘‡‰^“®Œö‰€—¤ã‹£‹Zê
ˆ¤•QŒ§’†Šw‹L˜^(PJ) 2665“_ ¼“‡ (‹g “c) H17. 6.26 ‰^“®Œö‰€
‘å ‰ï ‹L ˜^(GR) 2660“_ ¼“‡ (‹g “c) H17. 7.23 ‰^“®Œö‰€
•—:+2.4
‡ˆÊ | Ú°İ | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
1 | 4 | 556 | ’J‰ª@@ˆÇ“Ş (3) | ÀƵ¶ ±İÅ | ˆ¤‘å•‘® | 28.44 | (597)
|
2 | 5 | 370 | óŠC@@…Šo (3) | ±»³Ğ Ğ»Ä | –k‹½ | 28.69 | (577)
|
3 | 3 | 560 | ˆäƒmŒû@°ãÄ (3) | ²É¸Á ÊÙ¶ | ˆ¤‘å•‘® | 28.85 | (565)
|
4 | 2 | 88 | ’†“c@@—ÚãÄ (3) | ŶÀ Ù¶ | ì“Œ | 29.50 | (518)
|
5 | 8 | 388 | X@@ ”ü—¢ (2) | ÓØ Ğ»Ä | —§‰Ô | 30.10 | (475)
|
6 | 6 | 25 | ‘å’Ë@@ ˜a (3) | µµÂ¶ ÉÄŞ¶ | “y‹ | 30.20 | (468)
|
7 | 7 | 1458 | ¬“cŒ´@Šó (3) | µÀŞÜ× Ğ½Ş· | Œä‘‘ | 30.40 | (455)
|
‚±‚̉æ–Ê‚Í —q lí‚Q‚O‚O‚3‘g ‚Å‚·B