’jq ‚P‚P‚O‚‚g(0.914m) ŒˆŸ
‘æ63‰ñˆ¤•QŒ§’†ŠwZ‘‡‘̈ç‘å‰ï—¤ã‹£‹Z‚Ì•”
2011”N 7Œ23“ú 1110•ª
‹£‹ZêFˆ¤•QŒ§‘‡‰^“®Œö‰€—¤ã‹£‹Zê
ˆ¤•QŒ§’†Šw‹L˜^(PJ) 14•b68 ’Ï ’¼÷ (ˆ¤‘å•t‘®) H18. 8.20 ŠÛ‹T
‘å ‰ï ‹L ˜^(GR) 14•b98 ‹ß“¡ ãÄ‘¾ (Šp –ì) H13
•—:+0.8
‡ˆÊ | Ú°İ | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
1 | 3 | 545 | ‘ºã@@‹MÆ (3) | Ñ׶РÀ¶Ô | “ì‘æ“ñ | 14.91 | NGR |
2 | 5 | 578 | Œüˆä@@”üÆ (3) | Ѷ² Ö¼Ô | ˆ¤‘å•‘® | 15.25 |
|
3 | 7 | 546 | “c’†@@r•ã (3) | ÀŶ ¼İ½¹ | “ì‘æ“ñ | 15.65 |
|
4 | 6 | 1344 | ŠŒ´@@—Ç‘¾ (3) | ¶¼ŞÜ× Ø®³À | ’Ó‡ | 15.65 |
|
5 | 4 | 489 | ‘å—´@@‘ñ–í (3) | À޲س À¸Ô | ŸR | 15.68 |
|
6 | 8 | 559 | ›”ö@@„j (3) | Ã×µ À¹¼ | ŒKŒ´ | 16.31 |
|
7 | 2 | 105 | ‹ß“¡@@Š²‘¾ (3) | ºİÄŞ³ ¶İÀ | Šp–ì | 16.66 |
|
8 | 1 | 702 | ‘q‹´@@—º‘¾ (3) | ¸×ʼ Ø®³À | dM | 17.36 |
|
- NGR:‘å‰ïV‹L˜^
- :•W€‹L˜^“Ë”j
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jq ‚P‚P‚O‚‚g(0.914m) ŒˆŸ ‚Å‚·B