qPN PTOO
ę63ń¤Q§wZĢēåļ¤ć£ZĢ
2011N 723ś 1140Ŗ
£ZźF¤Q§^®ö¤ć£Zź
¤Q§wL^(PJ) 4Ŗ39b41@n ¢ (e Ō) H18.10.27 ”l
å ļ L ^(GR) 4Ŗ52b46 Ŗc Ąq (Ū ą) H22. 7.23 ^®ö
Ź | ORD. | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
1 | 13 | 353 | æi@^Ńó (1) | ÄøŶŽ Ļ»· | ””śg | 4:57.16 |
|
2 | 1 | 378 | Ųŗ@@ü¢ (1) | ·Ń× Š»Ä | k½ | 5:06.85 |
|
3 | 8 | 234 | ć@@Ńó (1) | ŗ³¶Š »· | ¼šk | 5:07.08 |
|
4 | 4 | 366 | ģ@@üH (1) | øŪ¶Ü Š³ | å¼ | 5:09.39 |
|
5 | 7 | 774 | c@Ųq (1) | ĆץŽ ¶Åŗ | ģą | 5:09.41 |
|
6 | 14 | 497 | ā|@@üg (1) | ²ÜĄ¹ Šø | _¶ | 5:10.17 |
|
7 | 3 | 924 | Tä@@^ (1) | ¶Ņ² Ļµ | ąq | 5:10.97 |
|
8 | 12 | 828 | {{@@“ (1) | ŠŌÓÄ »Ō¶ | ¼O | 5:12.42 |
|
9 | 11 | 1123 | „ąV@@b² (1) | ŗŚ»Ü ŅÕ | Ūą | 5:13.11 |
|
10 | 2 | 498 | »Ć@@üT (1) | »ŗ ŠĖŪ | _¶ | 5:14.02 |
|
11 | 10 | 515 | ½Ŗ@aĄŽ (1) | Ė×µ¶ ܶŠ| ¼Rģ | 5:14.21 |
|
12 | 5 | 223 | ¼Y@@ Ų (1) | ĻĀ³× ŹÅ | ¼šk | 5:14.47 |
|
13 | 16 | 965 | Äc@@Ą÷ (1) | ÖČĄŽ Š· | VJ | 5:14.81 |
|
14 | 9 | 925 | yŖ@@°q (1) | ÄŠµ¶ ĖŪŗ | ąq | 5:16.17 |
|
15 | 15 | 352 | yņ@@ķD (1) | Ä· ŠÕ³ | ””śg | 5:16.89 |
|
16 | 6 | 1402 | R¼@@D (1) | ŌĻĘ¼ Õ³¶ | ék | 5:20.85 |
|
±ĢęŹĶ qPN PTOO Å·B