qRN PTOO \I2g
3g0
{16
æ63ņĪQ§wZĖįåïĪãĢZĖ
2011N 722ú 1227Š
ĢZęFĪQ§^ŪöĪãĢZę
ĪQ§wL^(PJ) 4Š39b41@n Ē (e Ô) H18.10.27 Ąl
å ï L ^(GR) 4Š40b29 īÆ Ī (g c) H13
Ę | ORD. | No. | ž | Ū | L^ | šŌÝÄ |
1 | 8 | 1213 | ãb@@äÞ (3) | žÞŪģšģ ÏÅ | Fa | 4:58.14 |
|
2 | 4 | 1453 | gc@@ęĄ (3) | ÖžĀÞ ĘŲķ | ä | 5:00.60 |
|
3 | 16 | 395 | X@@ Ęä (3) | ÓØ ķÎ | gC | 5:01.66 |
|
4 | 9 | 86 | RVā@đG (3) | ÔÏÉģÁ ŧ· | ė | 5:05.67 |
|
5 | 2 | 118 | éØ@@đí (3) | ――Þ· ČČ | Vlž | 5:06.45 |
|
6 | 6 | 488 | Jė@@Gü (3) | ĀÆķÜ īÐ | đã | 5:07.38 |
|
7 | 3 | 369 | ėģ@áÁäŧ (3) | ķÜÓÄ ÏØą | k― | 5:08.90 |
|
8 | 15 | 1365 | Ũė@äŧŅ (3) | ÎŋķÜ ąØŧ | é | 5:12.10 |
|
9 | 13 | 385 | Î@ĀÞq (3) | žŨēž ķÅš | ũä | 5:16.21 |
|
10 | 11 | 202 | Ąc@@[Ī (3) | ĖžÞĀ ÕŌ | žðė | 5:23.98 |
|
11 | 12 | 954 | Ō@@ÜÞT (3) | ÂžÞ ËÅÉ | ·l | 5:26.92 |
|
12 | 7 | 1046 | c@üãq (3) | ÅķĀ ÐÖš | Éû | 5:31.54 |
|
13 | 5 | 972 | åš@@ØÞ (3) | ĩĩžĀ ķÅ | ―ė | 5:32.15 |
|
14 | 14 | 968 | Š@@ėü (3) | Åķĩķ ÐÅÐ | VJ | 5:32.29 |
|
15 | 10 | 246 | ·J@Mq (3) | ĘūÍÞ Āķš | \ | 5:36.55 |
|
16 | 1 | 35 | mė@@ G (3) | ÆÉ Óī | Ož | 5:44.47 |
|
ąĖæĘÍ qRN PTOO \I2g Å·B