q POOg(0.762m)
ę24ń¤Q§wZVlĢēåļ
ę5ń¤Q§wZVlAX[g»ē¬åļ ¤ć£ZĢ
2011N1029ś 1400Ŗ
£ZźF¼šsŠ¤æ¤ć£Zź
¤Q§wL^(PJ) 14b58 _Ŗ ^Ž (¬ ¼) H23
å ļ L ^(GR) 16b12 JŖ ĒŽ (¤å®) H22
:+0.7
Ź | Ś°Ż | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
1 | 5 | 276 | R{@@Bķ (2) | ŌĻÓÄ Õ²Š | §§¼R¼ | 16.04 | NGR |
2 | 3 | 66 | ¼c@@b (1) | ĻĀĄŽ Ų“ | ””¼ | 16.17 |
|
3 | 7 | 426 | X@@Ib (2) | Ź·ŽÓŲ ·“ | Fa | 16.54 |
|
4 | 6 | 234 | x@@@ (2) | ĪŲĶŽ Ļ² | ¼Rģ | 16.67 |
|
5 | 8 | 282 | @ä¢ (2) | Ŷ¼ŽĻ ¶ĪŲ | `ģ | 16.80 |
|
6 | 4 | 54 | öś±@@TL (1) | µ»Ž· »· | ¼šģ | 16.82 |
|
7 | 1 | 76 | ”{@@õ (2) | Ģ¼ŽÓÄ Ė¶Ų | ””ģ | 16.90 |
|
8 | 2 | 262 | äć@Š¢ė (2) | ²É³“ Ė²Ū | kšk | 17.07 |
|
±ĢęŹĶ q POOg(0.762m) Å·B